Szafirkowa 13 Bielawa | brak | 84.9 m² | 295.0 m² | 709 934 zł | 23.01.2025 | |
Słowiańska 7 Bielawa | brak | 44.3 m² | 160.0 m² | 670 000 zł | 16.01.2025 | |
Szafirkowa 11 Bielawa | brak | 84.8 m² | 295.0 m² | 694 934 zł | 3.01.2025 | |
Lawendowa 36 Bielawa | brak | 120.9 m² | 900.0 m² | 1 350 000 zł | 25.11.2024 | |
Szafirkowa 22 Bielawa | brak | 99.3 m² | 365.0 m² | 690 000 zł | 25.10.2024 | |
Niecała 12 Bielawa | brak | 56.5 m² | 1163.0 m² | 629 000 zł | 17.09.2024 | |
Szafirkowa 14 Bielawa | brak | 99.4 m² | 391.0 m² | 646 500 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 24 Bielawa | brak | 99.1 m² | 480.0 m² | 670 000 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 16 Bielawa | brak | 99.0 m² | 355.0 m² | 640 000 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 18 Bielawa | brak | 99.4 m² | 355.0 m² | 640 000 zł | 12.09.2024 |
Szafirkowa 13 Bielawa | brak | 84.9 m² | 295.0 m² | 709 934 zł | 23.01.2025 | |
Słowiańska 7 Bielawa | brak | 44.3 m² | 160.0 m² | 670 000 zł | 16.01.2025 | |
Szafirkowa 11 Bielawa | brak | 84.8 m² | 295.0 m² | 694 934 zł | 3.01.2025 | |
Lawendowa 36 Bielawa | brak | 120.9 m² | 900.0 m² | 1 350 000 zł | 25.11.2024 | |
Szafirkowa 22 Bielawa | brak | 99.3 m² | 365.0 m² | 690 000 zł | 25.10.2024 | |
Niecała 12 Bielawa | brak | 56.5 m² | 1163.0 m² | 629 000 zł | 17.09.2024 | |
Szafirkowa 14 Bielawa | brak | 99.4 m² | 391.0 m² | 646 500 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 24 Bielawa | brak | 99.1 m² | 480.0 m² | 670 000 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 16 Bielawa | brak | 99.0 m² | 355.0 m² | 640 000 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 18 Bielawa | brak | 99.4 m² | 355.0 m² | 640 000 zł | 12.09.2024 |
Szafirkowa 13 Bielawa | brak | 84.9 m² | 295.0 m² | 709 934 zł | 23.01.2025 | |
Słowiańska 7 Bielawa | brak | 44.3 m² | 160.0 m² | 670 000 zł | 16.01.2025 | |
Szafirkowa 11 Bielawa | brak | 84.8 m² | 295.0 m² | 694 934 zł | 3.01.2025 | |
Lawendowa 36 Bielawa | brak | 120.9 m² | 900.0 m² | 1 350 000 zł | 25.11.2024 | |
Szafirkowa 22 Bielawa | brak | 99.3 m² | 365.0 m² | 690 000 zł | 25.10.2024 | |
Niecała 12 Bielawa | brak | 56.5 m² | 1163.0 m² | 629 000 zł | 17.09.2024 | |
Szafirkowa 14 Bielawa | brak | 99.4 m² | 391.0 m² | 646 500 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 24 Bielawa | brak | 99.1 m² | 480.0 m² | 670 000 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 16 Bielawa | brak | 99.0 m² | 355.0 m² | 640 000 zł | 16.09.2024 | |
Szafirkowa 18 Bielawa | brak | 99.4 m² | 355.0 m² | 640 000 zł | 12.09.2024 |
Mediana ceny za m² domów (Bielawa) w 2024-04 wyniosła 26 994 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.