Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2026RW Rynek wtórny | +210 170 zł | 365 000 zł 9194 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 154 830 zł 3900 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/26, udział 149/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2026RW Rynek wtórny | +360 000 zł | 570 000 zł 9329 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 210 000 zł 3437 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/1, udział 229/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2025RW Rynek wtórny | +114 000 zł | 414 000 zł 7163 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2018RW Rynek wtórny | +92 550 zł | 300 000 zł 5190 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 207 450 zł 3589 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/7, udział 216/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2025RW Rynek wtórny | +185 000 zł | 460 000 zł 8456 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2017RW Rynek wtórny | +65 000 zł | 275 000 zł 5055 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 210 000 zł 3860 zł/m² |
Nier. lok. przy ul. Jana Kochanowskiego 37, lok. miesz. nr 41, udz. w 204/10000 cz. w nier. wsp., zawiera VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2022RW Rynek wtórny | +216 000 zł | 458 000 zł 7595 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2013 | - | 242 000 zł 4013 zł/m² |
lok.mieszk.,zawiera vat 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2021RW Rynek wtórny | +184 000 zł | 399 000 zł 10 337 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2014RW Rynek wtórny | - | 215 000 zł 5570 zł/m² |
lokal mieszkalny przy ul. Kochanowskiego numerem 37/45, udział 209/10000 w nieruchomościach wspólnych prawo użytkowania wieczystego działki nr 1080/68, służebności przesyła na rzecz Telefonii, służebności gruntowe drogi przez parcelę pgr 1080/71, pgr 1080. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2020RW Rynek wtórny | +134 020 zł | 333 000 zł 5883 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 198 980 zł 3516 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/40, udział 212/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2019RW Rynek wtórny | +73 580 zł | 225 000 zł 5829 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 151 420 zł 3923 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/16, udział 144/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2019RW Rynek wtórny | +84 200 zł | 220 000 zł 7586 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 135 800 zł 4683 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/12, udział 146/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2018RW Rynek wtórny | +48 220 zł | 170 000 zł 5629 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 121 780 zł 4032 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/19, udział 116/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2017RW Rynek wtórny | +80 740 zł | 300 000 zł 5199 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 219 260 zł 3800 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/17, udział 206/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2017RW Rynek wtórny | +72 580 zł | 224 000 zł 5833 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 151 420 zł 3943 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/11, udział 144/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2016RW Rynek wtórny | -13 000 zł | 235 000 zł 4288 zł/m² |
lok.mieszkalny nr 46 przy ul. Jana Kochanowskiego 37, udział w 205/10000 częściach w nieruchomości wspólnej. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2013 | - | 248 000 zł 4526 zł/m² |
lok.mieszk. zawiera vat 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2015RW Rynek wtórny | +59 000 zł | 290 000 zł 4770 zł/m² |
lok.mieszk.nr 43 ul Kochanowskiego 37, udz 228/10000 nier wspólnej,udział 341/10000 dz 1080/6 zabudowanej garażem G1. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 231 000 zł 3799 zł/m² |
Nier. lok. przy ul. Jana Kochanowskiego 37, lok. miesz. nr 43, udz. w 228/10000 cz. w nier. wsp., zawiera VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2014RW Rynek wtórny | +12 220 zł | 130 000 zł 4276 zł/m² |
lok.mieszk. 25 ul Jana Kochanowskiego 37 z udz 114/10000 części w bud i dz (w skład nieruchomości wchodzi także udział 570/200000 - darowizna).
prawo korzystania ze schowka NR 30 o pow 4m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RW Rynek wtórny | - | 117 780 zł 3874 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/25, udział 114/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%,. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2013 | +32 080 zł | 122 000 zł 4342 zł/m² |
lok.mieszk. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 89 920 zł 3200 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/8, udział 105/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8% i 7%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 250 000 zł 4425 zł/m² |
Nier. lok. przy ul. Jana Kochanowskiego 37, lok. miesz. nr 47, udz. w 212/10000 cz. w nier. wsp., zawiera VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2013RW Rynek wtórny | +36 600 zł | 225 000 zł 5488 zł/m² |
Nier. lok. przy ul. Jana Kochanowskiego 37, lok. miesz. nr 39, udz. w 156/10000 cz. w nier. wsp.,. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 188 400 zł 4595 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/39, udział 156/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 190 000 zł 4104 zł/m² |
Nier. lok. przy ul. Jana Kochanowskiego 37, lok. miesz. nr 31, udz. w 173/10000 cz. w nier. wsp., zawiera VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 211 500 zł 3462 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/9, udział 229/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 216 000 zł 3783 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/42, udział 214/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2012RW Rynek wtórny | - | 206 000 zł 3969 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/37, udział 194/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2012RW Rynek wtórny | - | 111 190 zł 3874 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/28, udział 107/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2012RW Rynek wtórny | - | 107 860 zł 3758 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/29, udział 104/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%, stan deweloperski. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 160 220 zł 4026 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/35, udział 149/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 241 250 zł 3948 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/14, udział 229/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 217 660 zł 4001 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/30, udział 204/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 160 720 zł 4008 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/15, udział 150/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RW Rynek wtórny | - | 109 200 zł 3900 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/23, udział 105/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 119 770 zł 4088 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/24, udział 104/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 114 270 zł 3900 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/18, udział 109/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 138 500 zł 3454 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/2, udział 150/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8% i 7%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 106 930 zł 3700 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/22, udział 108/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 255 510 zł 4196 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/34, udział 228/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 109 590 zł 3914 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/13, udział 105/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 185 850 zł 3500 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/6, udział 199/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 170 280 zł 4469 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/32, udział 146/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 188 000 zł 3225 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/4, udział w nieruchomości wspólnej - 218/10000 m.in. Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 156 650 zł 4079 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/3, udział 144/10000 w Dz 1080/68, VAT 8% i 7%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 151 040 zł 3944 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/27, udział 146/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 177 490 zł 4025 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/36, udział 165/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 161 900 zł 4048 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/20, udział 150/10000 w Dz 1080/68, służebności, VAT 7% i 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 200 520 zł 3282 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/5, udział 229/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%i 7%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 156 000 zł 3890 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/10, udział 150/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 171 340 zł 4485 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/21, udział 146/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%i 7%. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 188 400 zł 4595 zł/m² |
Lokal mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 37/44, udział 156/10000 w Dz 1080/68, VAT 8%. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Jana Kochanowskiego 37, Bielsko-biała
Pod adresem Jana Kochanowskiego 37 w Bielsku-Białej zarejestrowaliśmy 65 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 28,0-61,1 m². Dominują mieszkania 3-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 15 grudnia 2011, ostatnia: 22 lipca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 4 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 39,7-61,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 365 000 zł do 570 000 zł. Średnia cena za m²: 8493 zł (zakres 7163-9329 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 452 250 zł.