Mediana ceny transakcyjnej mieszkań w Bielsku-Białej w IV kwartale 2025: 7883 zł/m² (-2,4% r/r), 163 transakcje; ostatnie 12 mies. (lut 2025 – sty 2026): 8096 zł/m², 606 transakcji. Dane z Rejestru Cen Nieruchomości.
W bazie Rejestru Cen Nieruchomości w Bielsku-Białej jest 17 460 transakcji mieszkań z aktów notarialnych.
III kw. 2026 · r/r vs III kw. 2025 · kw/kw vs II kw. 2026
| Segment | Mediana zł/m² | TransakcjeLiczba transakcji |
|---|---|---|
| do 35 m² | 8089 zł/m² r/r -4,1%kw/kw -12,7% | 24 |
| 35-60 m² | 8481 zł/m² r/r +2,0%kw/kw -1,1% | 89 |
| 60-90 m² | 9084 zł/m² r/r +20,5%kw/kw +12,5% | 37 |
| 90 m² i więcej | 7098 zł/m² r/r +10,7%kw/kw -1,2% | 14 |
Dane z aktów notarialnych · Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) · rynek wtórny
DEWELOPERUCH.PL| Segment | Mediana zł/m² | TransakcjeLiczba transakcji |
|---|---|---|
| 2 izby | 8935 zł/m² r/r -6,6%kw/kw -10,5% | 44 |
| 3 izby | 8586 zł/m² r/r +5,2%kw/kw +2,0% | 60 |
| 4 izby i więcej | 7907 zł/m² r/r +8,4%kw/kw +3,4% | 57 |
Dane z aktów notarialnych · Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) · rynek wtórny
DEWELOPERUCH.PLIII kw. 2026 · r/r vs III kw. 2025 · kw/kw vs II kw. 2026 · przedziały dopasowane do poziomu cen w mieście
| Przedział cenowy | TransakcjeLiczba transakcji | Udział |
|---|---|---|
| do 200 tys. zł | 5 r/r 0,0%kw/kw 0,0% | 2,9% |
| 200-300 tys. zł | 31 r/r +24,0%kw/kw 0,0% | 18,0% |
| 300-400 tys. zł | 33 r/r -10,8%kw/kw -46,8% | 19,2% |
| 400-500 tys. zł | 38 r/r 0,0%kw/kw -5,0% | 22,1% |
| 500-650 tys. zł | 28 r/r -20,0%kw/kw -6,7% | 16,3% |
| 650-800 tys. zł | 19 r/r +46,2%kw/kw 0,0% | 11,0% |
| powyżej 800 tys. zł | 18 r/r +157,1%kw/kw +50,0% | 10,5% |
| Łącznie | 172 r/r +7,5%kw/kw -13,6% | 100% |
Przejdź do listy
Zobacz wszystkie transakcje nieruchomości w Bielsku-Białej
Pełna lista i widok mapy z filtrami: cena, metraż, liczba pokoi, ulica.