Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2024RW Rynek wtórny | +344 500 zł | 579 500 zł 11 030 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 235 000 zł 4473 zł/m² |
lokal nr 18 ul. Kolumnowa 9 w tym VAT 8% ,udział 232/10000 w części nieruchomości wspólnej i działkach nr 131/30 131/31 131/32 131/33 oraz częściach wspólnych budynku, udział 1/30 w garażu nr G27 w tym prawo korzystania z miejsca postojowego nr16,udział 2.
przynależna komórka KB-05 o pow 1,55m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2024RW Rynek wtórny | +660 000 zł | 670 000 zł 8640 zł/m² |
Anomalia · anomalia cenowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2014RW Rynek wtórny | - | 10 000 zł 129 zł/m² |
udział 2/30 w lokalu - garaż z udz 2668/10000 w bud i dz, cena z- 23%VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | +400 000 zł | 800 000 zł 8517 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2016RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 400 000 zł 4258 zł/m² |
lokal nr 23 ul. Kolumnowa 9, zawiera 23%VAT, udział w 418/10000 częściach w nieruchomości wspólnej. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2022RW Rynek wtórny | +200 000 zł | 470 000 zł 9681 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2017RW Rynek wtórny | +42 000 zł | 270 000 zł 5561 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2015RW Rynek wtórny | - | 228 000 zł 4696 zł/m² |
lokal nr 12 ul. Kolumnowa 9 - 8%VAT, udz 255/10000 nier wspólnej , służebość przesyłu i służebność gruntowa prawo przejazdu i przechodu po dz 131/33.
przynależna komórka KA-10 o pow 1.45 i KA-15 o pow 2.38 m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2021RW Rynek wtórny | +192 000 zł | 537 000 zł 7320 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2014RW Rynek wtórny | - | 345 000 zł 4703 zł/m² |
lokal nr 20 ul. Kolumnowa 9, udział w 322/10000 cześci w nieruchomości wspólnej, 8% VAT.
do lokalu przynależy komórka o pow. 1,55m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2019RW Rynek wtórny | +150 000 zł | 500 000 zł 4605 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2015RW Rynek wtórny | - | 350 000 zł 3224 zł/m² |
lokal nr 13 ul. Kolumnowa 9 udz 474/10000 w dz 131/30, 131/31, 131/32, 131/33 - prawo przechodu, przejazdu na rzecz wł dz 131/26 i 131/35 VAT 8% i 23%.
przynal.komórka o pow 1.79m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 385 000 zł 4099 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2016RW Rynek wtórny | - | 330 000 zł 4256 zł/m² |
lokal nr 11 ul. Kolumnowa 9, 8% VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2015RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 385 000 zł 3549 zł/m² |
lokal nr 26 ul. Kolumnowa 9, udział 474/10000 w cz nier wsp i działkach 131/30 131/31 131/32 i 131/33.
przynależna komórka KB-12. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2015RW Rynek wtórny | - | 225 000 zł 4304 zł/m² |
8% VAT 'lokal nr 21 ul. Kolumnowa 9 udz 231/10000 w dz 131/30, 131/31, 131/32, 131/33, służ przesyłu.
przyn. komórka KB-07 o pow 1.45 m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2015RW Rynek wtórny | - | 225 000 zł 4606 zł/m² |
lokal nr 22 ul. Kolumnowa 9 8% VAT udz 216/10000 w dz 131/30, 131/31, 131/32, 131/33 ,sprzedaż 1/30 udz w lokalu iemieszkalny -garażu G27 oraz dz w nier wspolnej 2668/10000 za kwotę 5000.00 zł 23% VAT.
przynależna komórka o pow 1.45m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 217 000 zł 4158 zł/m² |
lokal nr 8 ul. Kolumnowa 9 z udziałem 241/10000 w części wspólnej, 8% VAT.
przynależy komórka o pow. 1,45m2 i 2,45m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 220 000 zł 4179 zł/m² |
lokal nr 1 ul. Kolumnowa 9 z udziałem 232/10000 w części wspólnej; 8% VAT.
przynależna komórka o pow. 1,45 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 235 000 zł 4839 zł/m² |
lokal nr 25 ul. Kolumnowa 9, udz 215/10000 w nier wspólnej 8% VAT.
przyn komórka o pow 1.45m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 265 000 zł 3539 zł/m² |
Niewyodrębniony Lokal mieszkalny przy ulicy Kolumnowej 9/7, z instalacjami wewnętrznymi gazową, elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną oraz ciepłej wody, udział 322/10000 w działkach: 131/30, 131/31, 131/32 i 131/33, służebności, komórka KA-06, stan dewel.
komórka KA-06 o powierzchni użytkowej 1,55 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 212 000 zł 3871 zł/m² |
lokal nr 2 ul. Kolumnowa 9 udz 241/10000 w nier wspólnej 8% VAT.
przyn komórka o pow 1.45m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 195 048 zł 4200 zł/m² |
lokal nr 17 ul. Kolumnowa 9 udz 206/10000 w nier wspólnej, 8% VAT.
przyn. komórka o pow 1.45m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2014RW Rynek wtórny | - | 198 000 zł 4264 zł/m² |
lokal mieszkalny przy ulicy Kolumnowej 9/6, komórka KA-04, udział w 206/10.000 w: dz 131/30, dz 131/31, dz 131/32, dz 131/33, przy zbiegu ulic Kolumnowej i Błotnej, służebności, wielorodzinny budynek mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 9 z instalacja.
komórka KA-04 o powierzchni użytkowej 1,45 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2014RW Rynek wtórny | - | 232 000 zł 4416 zł/m² |
lokal mieszkalny przy ulicy Kolumnowej 9/6, komórka KA-05, udział w 212/10.000 w: dz 131/30, dz 131/31, dz 131/32, dz 131/33, przy zbiegu ulic Kolumnowej i Błotnej, służebności, wielorodzinny budynek mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 9 z instalacja.
komórka KA-05 o powierzchni użytkowej 1,55 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2014RW Rynek wtórny | - | 205 000 zł 4274 zł/m² |
udział po 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ulicy Kolumnowej 9/3, komórka KA-03, udział w 212/10.000 w: dz 131/30, dz 131/31, dz 131/32, dz 131/33, przy zbiegu ulic Kolumnowej i Błotnej, służebności, wielorodzinny budynek mieszkalny oznaczony numerem porządko. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 184 500 zł 3369 zł/m² |
lokal mieszkalny przy ulicy Kolumnowej 9/15, komórka KB-02, udział w 241/10.000 w: dz 131/30, dz 131/31, dz 131/32, dz 131/33, przy zbiegu ulic Kolumnowej i Błotnej, służebności, wielorodzinny budynek mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 9 z instalacj.
komórka KB-02 o powierzchni użytkowej 1,45 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 174 000 zł 3630 zł/m² |
lokal mieszkalny przy ulicy Kolumnowej 9/16, komórka KB-03, udział w 212/10.000 w: dz 131/30, dz 131/31, dz 131/32, dz 131/33, przy zbiegu ulic Kolumnowej i Błotnej, służebności, wielorodzinny budynek mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 9 z instalacj.
komórka KB-03 o powierzchni użytkowej 1,45 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 318 000 zł 4581 zł/m² |
lokal nr 19 ul. Kolumnowa 9 - 8%VAT, udział w 317/10000 cz. w nieruchomości wspólnej.
przynależna komórka KB-13 o pow. 1,90 m2 i KB-14 o pow. 2,45 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 299 670 zł 4294 zł/m² |
lokal nr 6 - ul.Kolumnowa 9 - 8%VAT, udział w 308/10000 cz. w nieruchomości wspólnej.
przynależna komórka KA-13 o pow. 2,02 m2. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Kolumnowa 9, Bielsko-biała
Pod adresem Kolumnowa 9 w Bielsku-Białej zarejestrowaliśmy 30 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 46,4-108,6 m². Dominują mieszkania 2-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 6 lutego 2012, ostatnia: 8 marca 2024.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 52,5-77,5 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 579 500 zł do 670 000 zł. Średnia cena za m²: 9605 zł (zakres 8640-11 030 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 624 750 zł.