Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2026RW Rynek wtórny | - | 365 000 zł 8430 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2026RW Rynek wtórny | +95 000 zł | 400 000 zł 9153 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2025RW Rynek wtórny | - | 305 000 zł 6979 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2026RW Rynek wtórny | +198 000 zł | 355 000 zł 8765 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2008RW Rynek wtórny | - | 157 000 zł 3660 zł/m² |
lok. mieszkalny nr 174 przy ul. Sterniczej 2. Z wł. lokalu zw. jest udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2.40m2.
przynależna piwnica o pow. 2,40 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2025RW Rynek wtórny | +97 000 zł | 492 000 zł 9077 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2024RW Rynek wtórny | +235 100 zł | 395 000 zł 7288 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2015RW Rynek wtórny | - | 159 900 zł 2950 zł/m² |
lok. mieszkalny nr 148 ul. Sternicza 2 udz 141/10000 w dz 847/55 , służebność przejazdu i przechodu.
przynależna piwnica 148 o pow 3.80m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2025RW Rynek wtórny | +30 000 zł | 330 000 zł 7604 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | +39 000 zł | 300 000 zł 6912 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2024RW Rynek wtórny | +124 000 zł | 261 000 zł 6014 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2013RW Rynek wtórny | - | 137 000 zł 3157 zł/m² |
lok. 97, ul. Sternicza 2, udział 110/10000 w części nieruchomości wspólnej oraz działce nr 847/55.
przynależna piwnica o pow. 2,00m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | -7000 zł | 300 000 zł 6928 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2023RW Rynek wtórny | +121 000 zł | 307 000 zł 7090 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2019RW Rynek wtórny | - | 186 000 zł 4296 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2024RW Rynek wtórny | +413 606 zł | 450 000 zł 8427 zł/m² |
Anomalia · zakup z bonifikatą Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazZBonifikata | wrz 2016RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 36 395 zł 682 zł/m² |
lokal mieszkalny nr 172 przy ul. Sterniczej 2, udział w 135/10000 częściach w nieruchomości wspólnej, bonifikata 70%.
przynależna piwnica o pow. 2,40 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | - | 340 000 zł 7780 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | - | 320 000 zł 7323 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2023RW Rynek wtórny | +80 000 zł | 325 000 zł 7437 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2019RW Rynek wtórny | +95 000 zł | 245 000 zł 5606 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2019RW Rynek wtórny | - | 150 000 zł 3432 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2023RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 283 100 zł 6478 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2023RW Rynek wtórny | - | 345 000 zł 6449 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2023RW Rynek wtórny | - | 224 000 zł 7344 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2022RW Rynek wtórny | +115 000 zł | 335 000 zł 7666 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2021RW Rynek wtórny | +183 207 zł | 220 000 zł 5034 zł/m² |
Anomalia · zakup z bonifikatą Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazBezprzetargowa | lip 2013RW Rynek wtórny | - | 36 793 zł 842 zł/m² |
lok. 162, ul. Sternicza 2 (bonifikata 70%), udział 113/10000 w części wspólnej domu i użytkowaniu wieczystym działki nr 847/55.
przynależna piwnica o pow. 2,80m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2021RW Rynek wtórny | - | 310 000 zł 5773 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2021RW Rynek wtórny | +111 000 zł | 204 000 zł 6689 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2010RW Rynek wtórny | - | 93 000 zł 3049 zł/m² |
lokal przy ul. Sterniczej 2/136 z udziałem 79/10000 w części wspólnej.
przynależy piwnica o pow. 2m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2021RW Rynek wtórny | - | 228 000 zł 5266 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2021RW Rynek wtórny | +30 000 zł | 254 000 zł 5812 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2020RW Rynek wtórny | - | 224 000 zł 5126 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2021RW Rynek wtórny | +47 000 zł | 232 000 zł 5309 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2020RW Rynek wtórny | +32 000 zł | 185 000 zł 4233 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2009RW Rynek wtórny | - | 153 000 zł 3501 zł/m² |
lokal mieszkalny nr 32 ul. Sternicza 2 z własnością lokalu związany jest udział 4370/369820 części w nieruchomości wspólnej. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2021RW Rynek wtórny | - | 180 000 zł 5863 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2020RW Rynek wtórny | +91 000 zł | 265 000 zł 6064 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2019RW Rynek wtórny | - | 174 000 zł 3982 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2020RW Rynek wtórny | +34 000 zł | 212 000 zł 4896 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2019RW Rynek wtórny | +29 000 zł | 178 000 zł 4111 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2013RW Rynek wtórny | - | 149 000 zł 3441 zł/m² |
lok. 161, ul. Sternicza 2, udział 110/10000 w użytkowaniu wieczystym działki nr 847/55 oraz części wspólnej budynku,.
przynależna piwnica nr 161 o pow.1,90 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2019RW Rynek wtórny | - | 200 000 zł 4619 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2019RW Rynek wtórny | +63 000 zł | 198 000 zł 4521 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2014RW Rynek wtórny | - | 135 000 zł 3082 zł/m² |
lok. mieszkalny nr 166 ul. Sternicza 2 z udziałem 112/10000 w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu gruntu.
przynależna piwnica 166 o pow 2,30m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2019RW Rynek wtórny | +91 000 zł | 248 000 zł 4576 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2018RW Rynek wtórny | +9000 zł | 157 000 zł 2897 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2016RW Rynek wtórny | - | 148 000 zł 2731 zł/m² |
Lokaln nr 132 w nieruchomości przy ul. Sterniczej 2, udział 139/10000 części w nieruchomości wspólnej, piwnica nr 132 pow 3,10m2.
Przynależna piwnica. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2018RW Rynek wtórny | - | 190 000 zł 3704 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2017RW Rynek wtórny | +7500 zł | 100 500 zł 2300 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2017RW Rynek wtórny | - | 93 000 zł 2128 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2015RW Rynek wtórny | +11 000 zł | 138 000 zł 3194 zł/m² |
lokal mieszkalny nr91 , ul. Sternicza 2 , udział 110/10000 w części nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego działki 847/55.
do lokalu przynależy piwnica nr91. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2014RW Rynek wtórny | - | 127 000 zł 2940 zł/m² |
lokal nr 91 przy ul. Sterniczej 2 udz 110/10000 w niiier wspolnej.
przyn piwnica o pow 2.30m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2013RW Rynek wtórny | - | 98 000 zł 3182 zł/m² |
lok. 104, ul. Sternicza 2, udział 77/10000 w części nieruchomości wspólnej i użytkowaniu wieczystym działki nr847/55 oraz częściach wspólnych budynku.
przynależna piwnica o pow. 1,00 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2013RW Rynek wtórny | - | 120 000 zł 2230 zł/m² |
lok. 100, ul. Sternicza 2, udział 138/10000 w części nieruchomości wspólnej i użytkowaniu wieczystym działki nr 847/55 oraz części wspólnej budynku, lokal wymaga remontu.
przynależna piwnica o pow.3m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2013RW Rynek wtórny | - | 115 000 zł 2650 zł/m² |
lok. 155, ul. Sternicza 2, udział 117/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 847/55 oraz części wspólnej budynku.
przynależna piwnica nr 155 o pow. 4,80m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2012RW Rynek wtórny | +4530 zł | 109 000 zł 2494 zł/m² |
lok. 1, ul. Sternicza 2 z udziałem 4370/369820 w nieruchomości wspólnej. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: sprzedazPrzetargowa | paź 2011 | - | 104 470 zł 2391 zł/m² |
lok. 1, ul. Sternicza 2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2011RW Rynek wtórny | - | 123 000 zł 2828 zł/m² |
lok nr 98 ul.Sternicza 2, udział 114/10000 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 847/55 oraz części wspólnej budynku,.
przynależna piwnica nr 98 o pow. 3,40m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2010RW Rynek wtórny | - | 120 000 zł 2679 zł/m² |
nieruchomość przy ul. Sterniczej 2/115 z udziałem 1096/10000 w części wspólnej. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2008RW Rynek wtórny | - | 135 000 zł 2935 zł/m² |
lok. mieszkalny nr 121 przy ul. Sterniczej 2. Z wł. lokalu zw. jest udział w części nieruchomości wspólnej.
przynależna piwnica o pow. 2,70 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2008RW Rynek wtórny | - | 110 000 zł 2381 zł/m² |
lok. mieszkalny nr 126 przy ul. Sterniczej 2. Z wł. lokalu zw. jest udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2.80m2.
przynależna piwnica o pow. 2,80 m2. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Sternicza 2, Bielsko-biała
Pod adresem Sternicza 2 w Bielsku-Białej zarejestrowaliśmy 61 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 30,5-54,2 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 5 maja 2008, ostatnia: 22 września 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 11 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 42,9-54,2 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 261 000 zł do 492 000 zł. Średnia cena za m²: 7768 zł (zakres 6014-9153 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 359 364 zł.