Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2025RW Rynek wtórny | +394 000 zł | 634 000 zł 11 828 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 240 000 zł 4478 zł/m² |
lok.mieszk.nr 7 ul Złotych Kłosów 84 udz 116/10000 w nier wspólnej , udz 1/195 w dz 6812/6 -droga, zawiera vat 8%.
przyn piwnica nr 7 o pow 4.10m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2025RW Rynek wtórny | +304 000 zł | 464 000 zł 11 658 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 160 000 zł 4020 zł/m² |
lokal mieszk 8 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 80/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2023RW Rynek wtórny | +306 000 zł | 550 000 zł 9450 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 244 000 zł 4428 zł/m² |
lokal mieszk 4 ul. Złotych Kłosów 78 z udz 84/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2023RW Rynek wtórny | +182 000 zł | 382 000 zł 8761 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2014RW Rynek wtórny | +20 000 zł | 200 000 zł 4587 zł/m² |
lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Złotych Kłosów 84 w Bielsku-Białej wraz udziałem 95/10000 częściach wspólnych budynków i działki 6812/1. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2014RW Rynek wtórny | - | 180 000 zł 4128 zł/m² |
lok nr 1 ul Złotych Klosów 84 udz 95/10000 w nier wspólnej , w tym 8% VAT.
przyn piwnica o pow 3.800m kw. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2020RW Rynek wtórny | +129 000 zł | 299 000 zł 7419 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 170 000 zł 4218 zł/m² |
lokal mieszk 13 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 81/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2018RW Rynek wtórny | +91 600 zł | 340 000 zł 6159 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 248 400 zł 4500 zł/m² |
lokal mieszk 14 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 11/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2017RW Rynek wtórny | +37 450 zł | 235 000 zł 5402 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 197 550 zł 4541 zł/m² |
lok nr 16 przy ul Złotych Kłosów udz 88/10000 w nier wspólnej. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2017RW Rynek wtórny | +94 500 zł | 365 000 zł 6437 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 270 500 zł 4771 zł/m² |
lok nr 20 ul Złotych kłosów 84 udz 119/10000 w nierwspólnej, 'w tym podatek 8% VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2017RW Rynek wtórny | +69 000 zł | 313 000 zł 5701 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 244 000 zł 4444 zł/m² |
lokal mieszk 19 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 111/10000 w częściach wspólnych budynków i działki w tym 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2015RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | -1 365 965 zł | 215 000 zł 5429 zł/m² |
lok nr3 ul.Złotych Kłosów 84, udział 80/10000 w prawie użytkowania wieczystego dz6812/1 oraz cz wsp budynku w tym 8 % VAT. | |||
Anomalia · anomalia cenowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2014RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 1 580 965 zł 39 923 zł/m² |
lokal mieszk 3 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 80/10000 w częściach wspólnych budynków i działki w tym 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2015RW Rynek wtórny | +83 620 zł | 340 000 zł 5986 zł/m² |
lok mieszk. nr 5 ul Złotych Kłosów 84 udz 121/10000 nier wspólnej. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2014RW Rynek wtórny | - | 256 380 zł 4514 zł/m² |
lok nr 5 ul Złotych Kłosów 84 udz 121/10000 w nier wsppólnej. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2014RW Rynek wtórny | - | 220 000 zł 5140 zł/m² |
lok nr 25 ul Złotych Klosów 84 udz 91/10000 w nier wspólnej , w tym 8% VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2014RW Rynek wtórny | +11 000 zł | 210 000 zł 4487 zł/m² |
lokal mieszk 6 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 94/10000 w częściach wspólnych budynków i działki w tym 8 % VAT. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 199 000 zł 4575 zł/m² |
lokal mieszk 6 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 94/10000 w częściach wspólnych budynków i działki w tym 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2013 | - | 285 000 zł 5347 zł/m² |
w tym 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 210 000 zł 4817 zł/m² |
lok nr 21 ul udz przy ul Złotych Kłosów 84 udz 88/10000 w nier wspólnej. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2013RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 260 000 zł 4569 zł/m² |
lok nr 10 przy ul Złotych Kłosów84 udz 115/10000 w nier wspólnej, w tym 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2013RW Rynek wtórny | +10 000 zł | 286 500 zł 5181 zł/m² |
ok nr 24 przy ul Złotych Kłosów84 udz 117/10000 w nier wspólnej, w tym 8 % VAT. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 276 500 zł 5000 zł/m² |
lokal mieszk 24 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 117/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 215 000 zł 4026 zł/m² |
lokal mieszk 12 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 116/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 165 000 zł 4135 zł/m² |
lokal mieszk 18 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 85/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | -11 661 zł | 203 500 zł 3693 zł/m² |
lokal mieszk 9 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 118/10000 w częściach wspólnych budynków i działki w tym 8 % VAT. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 215 161 zł 3905 zł/m² |
lok nr 9 'ul. Złotych Kłosów 84 udz 118/1000 w nier wspólnej (8%VAT),1/195 udz w dz 6812/6 przy ul Złotych Kłosów ,'w tym 8% VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 154 000 zł 4768 zł/m² |
lokal mieszk 23 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 71/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 193 000 zł 4730 zł/m² |
lokal mieszk 22 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 88/10000 w częściach wspólnych budynków i działki, cena zawiera 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2012RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 255 000 zł 4474 zł/m² |
lokal mieszk 15 ul. Złotych Kłosów 84 z udz 120/10000 w częściach wspólnych budynków i działki w tym 8 % VAT. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 249 000 zł 4646 zł/m² |
lok nr 17 przy ul Złotych Kłosów 84 udz 118/10000 w nier wspólnej, w tym 8 %.
przyn piwnica o pow 5.20m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2011RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 185 550 zł 4236 zł/m² |
lok nr 11 przy ul Złotych Kłosów 84 udz 88/10000 w nier wspólnej, w tym 8 %. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Złotych Kłosów 84, Bielsko-biała
Pod adresem Złotych Kłosów 84 w Bielsku-Białej zarejestrowaliśmy 39 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 32,3-58,2 m². Dominują mieszkania 2-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 10 października 2011, ostatnia: 9 maja 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 39,8-53,6 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 464 000 zł do 634 000 zł. Średnia cena za m²: 11 756 zł (zakres 11 658-11 828 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 549 000 zł.