Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2024RW Rynek wtórny | - | 480 000 zł 7481 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2024RW Rynek wtórny | - | 390 000 zł 5991 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2023RW Rynek wtórny | - | 310 000 zł 4832 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2022RW Rynek wtórny | - | 295 000 zł 7839 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2018RW Rynek wtórny | +51 000 zł | 168 000 zł 4465 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2011 | - | 117 000 zł 3109 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2014 | - | 155 000 zł 3017 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2013 | - | 132 000 zł 3330 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2007 | +160 925 zł | 220 000 zł 3400 zł/m² |
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc. | |||
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazBezprzetargowa | gru 2005 | +3628 zł | 59 075 zł 1150 zł/m² |
III PIĘTRO, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, młazienka z wc. | |||
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazBezprzetargowa | paź 2005 | -15 506 zł | 55 447 zł 1127 zł/m² |
PARTER, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc. | |||
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: jednostkaSamorzaduTerytorialnego Typ: sprzedazBezprzetargowa | sty 2005 | - | 70 953 zł 1085 zł/m² |
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Józefa Sułkowskiego 4, Bydgoszcz
Pod adresem Józefa Sułkowskiego 4 w Bydgoszczy zarejestrowaliśmy 9 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 37,6-65,1 m². Dominują mieszkania 4-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 26 czerwca 2007, ostatnia: 9 października 2024.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 64,2-65,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 390 000 zł do 480 000 zł. Średnia cena za m²: 6731 zł (zakres 5991-7481 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 435 000 zł.