Pod Brzozami 12 Bytom | brak | 66.6 m² | 840.0 m² | 425 000 zł | 30.07.2025 | |
brak | 96.5 m² | 130.0 m² | 235 000 zł | 21.07.2025 | ||
Pogodna 4 Bytom | brak | 221.2 m² | 1248.0 m² | 200 000 zł | 17.07.2025 | |
brak | 113.6 m² | 685.0 m² | 400 000 zł | 15.07.2025 | ||
Szpitalny 2 Bytom | brak | 159.3 m² | 26226.0 m² | 200 000 zł | 24.06.2025 | |
Feliksa 8 Bytom | 220.0 m² | 122.7 m² | 535.0 m² | 120 000 zł | 17.06.2025 | |
Suchogórska 34 Bytom | brak | 127.6 m² | 1308.0 m² | 870 000 zł | 17.06.2025 | |
brak | 86.4 m² | 149.0 m² | 400 000 zł | 13.06.2025 | ||
Jesionowa 4 Bytom | brak | 51.7 m² | 478.0 m² | 770 000 zł | 11.06.2025 | |
Wrzosowa 9 Bytom | brak | 106.4 m² | 1564.0 m² | 800 000 zł | 10.06.2025 |
Pod Brzozami 12 Bytom | brak | 66.6 m² | 840.0 m² | 425 000 zł | 30.07.2025 | |
brak | 96.5 m² | 130.0 m² | 235 000 zł | 21.07.2025 | ||
Pogodna 4 Bytom | brak | 221.2 m² | 1248.0 m² | 200 000 zł | 17.07.2025 | |
brak | 113.6 m² | 685.0 m² | 400 000 zł | 15.07.2025 | ||
Szpitalny 2 Bytom | brak | 159.3 m² | 26226.0 m² | 200 000 zł | 24.06.2025 | |
Feliksa 8 Bytom | 220.0 m² | 122.7 m² | 535.0 m² | 120 000 zł | 17.06.2025 | |
Suchogórska 34 Bytom | brak | 127.6 m² | 1308.0 m² | 870 000 zł | 17.06.2025 | |
brak | 86.4 m² | 149.0 m² | 400 000 zł | 13.06.2025 | ||
Jesionowa 4 Bytom | brak | 51.7 m² | 478.0 m² | 770 000 zł | 11.06.2025 | |
Wrzosowa 9 Bytom | brak | 106.4 m² | 1564.0 m² | 800 000 zł | 10.06.2025 |
Pod Brzozami 12 Bytom | brak | 66.6 m² | 840.0 m² | 425 000 zł | 30.07.2025 | |
brak | 96.5 m² | 130.0 m² | 235 000 zł | 21.07.2025 | ||
Pogodna 4 Bytom | brak | 221.2 m² | 1248.0 m² | 200 000 zł | 17.07.2025 | |
brak | 113.6 m² | 685.0 m² | 400 000 zł | 15.07.2025 | ||
Szpitalny 2 Bytom | brak | 159.3 m² | 26226.0 m² | 200 000 zł | 24.06.2025 | |
Feliksa 8 Bytom | 220.0 m² | 122.7 m² | 535.0 m² | 120 000 zł | 17.06.2025 | |
Suchogórska 34 Bytom | brak | 127.6 m² | 1308.0 m² | 870 000 zł | 17.06.2025 | |
brak | 86.4 m² | 149.0 m² | 400 000 zł | 13.06.2025 | ||
Jesionowa 4 Bytom | brak | 51.7 m² | 478.0 m² | 770 000 zł | 11.06.2025 | |
Wrzosowa 9 Bytom | brak | 106.4 m² | 1564.0 m² | 800 000 zł | 10.06.2025 |
Mediana ceny za m² domów w Bytomiu w 2024-06 wyniosła 2404 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 4.