Jagodowa Czeladź | brak | 164.9 m² | 1282.0 m² | 888 770 zł | 25.01.2024 | |
Gabriela Narutowicza Czeladź | brak | 81.1 m² | 297.0 m² | 370 000 zł | 19.01.2024 | |
Ogrodowa 13 Czeladź | brak | 87.7 m² | 700.0 m² | 389 000 zł | 17.01.2024 | |
Lawendowa 32B Czeladź | brak | 88.7 m² | 254.0 m² | 845 000 zł | 11.01.2024 | |
Mieczyków 16b Czeladź | brak | 66.8 m² | 315.0 m² | 580 000 zł | 28.12.2023 | |
Czeladź Czeladź | brak | 96.5 m² | 443.0 m² | 599 000 zł | 21.12.2023 | |
Cyprysowa 10 Czeladź | brak | 93.1 m² | 309.0 m² | 1 000 000 zł | 4.12.2023 | |
Parkowa 11B Czeladź | brak | 67.1 m² | 213.0 m² | 625 000 zł | 1.12.2023 | |
Zamiejska 7a Czeladź | brak | 83.6 m² | 813.0 m² | 760 000 zł | 28.11.2023 | |
Rolnicza 6 Czeladź | brak | 97.4 m² | 342.0 m² | 740 000 zł | 22.11.2023 |
Jagodowa Czeladź | brak | 164.9 m² | 1282.0 m² | 888 770 zł | 25.01.2024 | |
Gabriela Narutowicza Czeladź | brak | 81.1 m² | 297.0 m² | 370 000 zł | 19.01.2024 | |
Ogrodowa 13 Czeladź | brak | 87.7 m² | 700.0 m² | 389 000 zł | 17.01.2024 | |
Lawendowa 32B Czeladź | brak | 88.7 m² | 254.0 m² | 845 000 zł | 11.01.2024 | |
Mieczyków 16b Czeladź | brak | 66.8 m² | 315.0 m² | 580 000 zł | 28.12.2023 | |
Czeladź Czeladź | brak | 96.5 m² | 443.0 m² | 599 000 zł | 21.12.2023 | |
Cyprysowa 10 Czeladź | brak | 93.1 m² | 309.0 m² | 1 000 000 zł | 4.12.2023 | |
Parkowa 11B Czeladź | brak | 67.1 m² | 213.0 m² | 625 000 zł | 1.12.2023 | |
Zamiejska 7a Czeladź | brak | 83.6 m² | 813.0 m² | 760 000 zł | 28.11.2023 | |
Rolnicza 6 Czeladź | brak | 97.4 m² | 342.0 m² | 740 000 zł | 22.11.2023 |
Jagodowa Czeladź | brak | 164.9 m² | 1282.0 m² | 888 770 zł | 25.01.2024 | |
Gabriela Narutowicza Czeladź | brak | 81.1 m² | 297.0 m² | 370 000 zł | 19.01.2024 | |
Ogrodowa 13 Czeladź | brak | 87.7 m² | 700.0 m² | 389 000 zł | 17.01.2024 | |
Lawendowa 32B Czeladź | brak | 88.7 m² | 254.0 m² | 845 000 zł | 11.01.2024 | |
Mieczyków 16b Czeladź | brak | 66.8 m² | 315.0 m² | 580 000 zł | 28.12.2023 | |
Czeladź Czeladź | brak | 96.5 m² | 443.0 m² | 599 000 zł | 21.12.2023 | |
Cyprysowa 10 Czeladź | brak | 93.1 m² | 309.0 m² | 1 000 000 zł | 4.12.2023 | |
Parkowa 11B Czeladź | brak | 67.1 m² | 213.0 m² | 625 000 zł | 1.12.2023 | |
Zamiejska 7a Czeladź | brak | 83.6 m² | 813.0 m² | 760 000 zł | 28.11.2023 | |
Rolnicza 6 Czeladź | brak | 97.4 m² | 342.0 m² | 740 000 zł | 22.11.2023 |
Mediana ceny za m² domów (Czeladz) w 2025-12 wyniosła 4480 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 3.