Sezamkowa 76 Dębogórze | 48.2 m² | 2 | 1 | 13 275 zł | 640 000 zł | 24.08.2026 | ||
Pistacjowa 17 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 9947 zł | 803 000 zł | 24.07.2026 | ||
Pistacjowa 7 Dębogórze | 69.8 m² | 3 | 1 | 10 118 zł | 706 000 zł | 22.07.2026 | ||
Pistacjowa 11 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 10 841 zł | 875 000 zł | 23.06.2026 | ||
Paprykowa 25 Dębogórze | 82.5 m² | 4 | 10 665 zł | 880 000 zł | 22.06.2026 | |||
Sezamkowa 19 Dębogórze | 69.0 m² | 3 | 10 290 zł | 710 000 zł | 16.06.2026 | |||
Pistacjowa 25 Dębogórze | 69.5 m² | 3 | 1 | 9889 zł | 687 000 zł | 3.06.2026 | ||
Sezamkowa 46 Dębogórze | 67.3 m² | 3 | 2 | 10 957 zł | 737 500 zł | 22.05.2026 | ||
Pistacjowa 21 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 9947 zł | 803 000 zł | 21.05.2026 | ||
Sezamkowa 21 Dębogórze | 69.0 m² | 3 | 9855 zł | 680 000 zł | 21.05.2026 |
Sezamkowa 76 Dębogórze | 48.2 m² | 2 | 1 | 13 275 zł | 640 000 zł | 24.08.2026 | ||
Pistacjowa 17 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 9947 zł | 803 000 zł | 24.07.2026 | ||
Pistacjowa 7 Dębogórze | 69.8 m² | 3 | 1 | 10 118 zł | 706 000 zł | 22.07.2026 | ||
Pistacjowa 11 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 10 841 zł | 875 000 zł | 23.06.2026 | ||
Paprykowa 25 Dębogórze | 82.5 m² | 4 | 10 665 zł | 880 000 zł | 22.06.2026 | |||
Sezamkowa 19 Dębogórze | 69.0 m² | 3 | 10 290 zł | 710 000 zł | 16.06.2026 | |||
Pistacjowa 25 Dębogórze | 69.5 m² | 3 | 1 | 9889 zł | 687 000 zł | 3.06.2026 | ||
Sezamkowa 46 Dębogórze | 67.3 m² | 3 | 2 | 10 957 zł | 737 500 zł | 22.05.2026 | ||
Pistacjowa 21 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 9947 zł | 803 000 zł | 21.05.2026 | ||
Sezamkowa 21 Dębogórze | 69.0 m² | 3 | 9855 zł | 680 000 zł | 21.05.2026 |
Sezamkowa 76 Dębogórze | 48.2 m² | 2 | 1 | 13 275 zł | 640 000 zł | 24.08.2026 | ||
Pistacjowa 17 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 9947 zł | 803 000 zł | 24.07.2026 | ||
Pistacjowa 7 Dębogórze | 69.8 m² | 3 | 1 | 10 118 zł | 706 000 zł | 22.07.2026 | ||
Pistacjowa 11 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 10 841 zł | 875 000 zł | 23.06.2026 | ||
Paprykowa 25 Dębogórze | 82.5 m² | 4 | 10 665 zł | 880 000 zł | 22.06.2026 | |||
Sezamkowa 19 Dębogórze | 69.0 m² | 3 | 10 290 zł | 710 000 zł | 16.06.2026 | |||
Pistacjowa 25 Dębogórze | 69.5 m² | 3 | 1 | 9889 zł | 687 000 zł | 3.06.2026 | ||
Sezamkowa 46 Dębogórze | 67.3 m² | 3 | 2 | 10 957 zł | 737 500 zł | 22.05.2026 | ||
Pistacjowa 21 Dębogórze | 80.7 m² | 4 | 1 | 9947 zł | 803 000 zł | 21.05.2026 | ||
Sezamkowa 21 Dębogórze | 69.0 m² | 3 | 9855 zł | 680 000 zł | 21.05.2026 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Debogorze) w 2026-05 wyniosła 9855 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.