Osiedle Piastowskie 3 Dobczyce | 69.5 m² | 4 | 3 | 3163 zł | 220 000 zł | 27.05.2011 | ||
Osiedle Piastowskie 2 Dobczyce | 53.7 m² | 3 | 2 | 3147 zł | 169 000 zł | 6.12.2010 | ||
Łanowa 10 Dobczyce | 41.8 m² | 2 | 3 | 4115 zł | 172 000 zł | 26.11.2010 | ||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 47.8 m² | 3 | 4184 zł | 200 000 zł | 11.08.2010 | |||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 3608 zł | 175 000 zł | 17.12.2008 | |||
Osiedle Piastowskie 4 Dobczyce | 63.5 m² | 4 | 4 | 3622 zł | 230 000 zł | 19.11.2008 | ||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 62.8 m² | 4 | 1 | 3981 zł | 250 000 zł | 30.04.2008 |
Osiedle Piastowskie 3 Dobczyce | 69.5 m² | 4 | 3 | 3163 zł | 220 000 zł | 27.05.2011 | ||
Osiedle Piastowskie 2 Dobczyce | 53.7 m² | 3 | 2 | 3147 zł | 169 000 zł | 6.12.2010 | ||
Łanowa 10 Dobczyce | 41.8 m² | 2 | 3 | 4115 zł | 172 000 zł | 26.11.2010 | ||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 47.8 m² | 3 | 4184 zł | 200 000 zł | 11.08.2010 | |||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 3608 zł | 175 000 zł | 17.12.2008 | |||
Osiedle Piastowskie 4 Dobczyce | 63.5 m² | 4 | 4 | 3622 zł | 230 000 zł | 19.11.2008 | ||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 62.8 m² | 4 | 1 | 3981 zł | 250 000 zł | 30.04.2008 |
Osiedle Piastowskie 3 Dobczyce | 69.5 m² | 4 | 3 | 3163 zł | 220 000 zł | 27.05.2011 | ||
Osiedle Piastowskie 2 Dobczyce | 53.7 m² | 3 | 2 | 3147 zł | 169 000 zł | 6.12.2010 | ||
Łanowa 10 Dobczyce | 41.8 m² | 2 | 3 | 4115 zł | 172 000 zł | 26.11.2010 | ||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 47.8 m² | 3 | 4184 zł | 200 000 zł | 11.08.2010 | |||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 3608 zł | 175 000 zł | 17.12.2008 | |||
Osiedle Piastowskie 4 Dobczyce | 63.5 m² | 4 | 4 | 3622 zł | 230 000 zł | 19.11.2008 | ||
Osiedle Jagiellońskie 3 Dobczyce | 62.8 m² | 4 | 1 | 3981 zł | 250 000 zł | 30.04.2008 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Dobczyce) w 2023-12 wyniosła 6219 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.