Osiedle Jagiellońskie 2 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 4 | 4948 zł | 240 000 zł | 20.06.2022 | ||
Osiedle Jagiellońskie 6 Dobczyce | 61.1 m² | 4 | 3 | 5565 zł | 340 000 zł | 8.02.2022 | ||
Osiedle Piastowskie 5 Dobczyce | 62.5 m² | 4 | 3 | 5280 zł | 330 000 zł | 5.02.2022 | ||
Osiedle Piastowskie 3 Dobczyce | 61.5 m² | 4 | 2 | 5693 zł | 350 000 zł | 29.12.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 4 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 6082 zł | 295 000 zł | 19.05.2021 | |||
Osiedle Jagiellońskie 5 Dobczyce | 49.2 m² | 3 | 2 | 3659 zł | 180 000 zł | 21.04.2021 | ||
Osiedle Piastowskie 2 Dobczyce | 71.5 m² | 4 | 1 | 3287 zł | 235 000 zł | 10.03.2021 | ||
Górska 25C Dobczyce | 57.6 m² | 3 | 1 | 4427 zł | 255 000 zł | 5.02.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 5 Dobczyce | 49.2 m² | 3 | 3 | 5183 zł | 255 000 zł | 28.01.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 13 Dobczyce | 56.5 m² | 3 | 5 | 3897 zł | 220 000 zł | 19.01.2021 |
Osiedle Jagiellońskie 2 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 4 | 4948 zł | 240 000 zł | 20.06.2022 | ||
Osiedle Jagiellońskie 6 Dobczyce | 61.1 m² | 4 | 3 | 5565 zł | 340 000 zł | 8.02.2022 | ||
Osiedle Piastowskie 5 Dobczyce | 62.5 m² | 4 | 3 | 5280 zł | 330 000 zł | 5.02.2022 | ||
Osiedle Piastowskie 3 Dobczyce | 61.5 m² | 4 | 2 | 5693 zł | 350 000 zł | 29.12.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 4 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 6082 zł | 295 000 zł | 19.05.2021 | |||
Osiedle Jagiellońskie 5 Dobczyce | 49.2 m² | 3 | 2 | 3659 zł | 180 000 zł | 21.04.2021 | ||
Osiedle Piastowskie 2 Dobczyce | 71.5 m² | 4 | 1 | 3287 zł | 235 000 zł | 10.03.2021 | ||
Górska 25C Dobczyce | 57.6 m² | 3 | 1 | 4427 zł | 255 000 zł | 5.02.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 5 Dobczyce | 49.2 m² | 3 | 3 | 5183 zł | 255 000 zł | 28.01.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 13 Dobczyce | 56.5 m² | 3 | 5 | 3897 zł | 220 000 zł | 19.01.2021 |
Osiedle Jagiellońskie 2 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 4 | 4948 zł | 240 000 zł | 20.06.2022 | ||
Osiedle Jagiellońskie 6 Dobczyce | 61.1 m² | 4 | 3 | 5565 zł | 340 000 zł | 8.02.2022 | ||
Osiedle Piastowskie 5 Dobczyce | 62.5 m² | 4 | 3 | 5280 zł | 330 000 zł | 5.02.2022 | ||
Osiedle Piastowskie 3 Dobczyce | 61.5 m² | 4 | 2 | 5693 zł | 350 000 zł | 29.12.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 4 Dobczyce | 48.5 m² | 3 | 6082 zł | 295 000 zł | 19.05.2021 | |||
Osiedle Jagiellońskie 5 Dobczyce | 49.2 m² | 3 | 2 | 3659 zł | 180 000 zł | 21.04.2021 | ||
Osiedle Piastowskie 2 Dobczyce | 71.5 m² | 4 | 1 | 3287 zł | 235 000 zł | 10.03.2021 | ||
Górska 25C Dobczyce | 57.6 m² | 3 | 1 | 4427 zł | 255 000 zł | 5.02.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 5 Dobczyce | 49.2 m² | 3 | 3 | 5183 zł | 255 000 zł | 28.01.2021 | ||
Osiedle Jagiellońskie 13 Dobczyce | 56.5 m² | 3 | 5 | 3897 zł | 220 000 zł | 19.01.2021 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Dobczyce) w 2023-12 wyniosła 6219 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.