Kwiatów Polnych 10 Dobrzykowice | brak | 149.2 m² | 1040.0 m² | 1 668 000 zł | 14.01.2026 | |
Słonecznikowa 18 Dobrzykowice | brak | 105.9 m² | 789.0 m² | 1 496 000 zł | 10.01.2026 | |
Cedrowa 11D Dobrzykowice | brak | 84.9 m² | 237.0 m² | 1 179 000 zł | 23.12.2025 | |
Oliwkowa 8 Dobrzykowice | brak | 110.8 m² | 273.0 m² | 1 000 000 zł | 17.12.2025 | |
Krótka 32F Dobrzykowice | brak | 74.9 m² | 171.0 m² | 749 000 zł | 24.11.2025 | |
Sadowa 23 Dobrzykowice | brak | 87.8 m² | 300.0 m² | 1 050 000 zł | 14.11.2025 | |
Krótka 32A Dobrzykowice | brak | 77.6 m² | 405.0 m² | 799 000 zł | 7.11.2025 | |
Letnia 42 Dobrzykowice | 117.7 m² | 78.0 m² | 344.0 m² | 717 548 zł | 6.11.2025 | |
Letnia 46 Dobrzykowice | 139.8 m² | 92.8 m² | 638.0 m² | 911 700 zł | 6.11.2025 | |
Letnia 44 Dobrzykowice | 117.7 m² | 78.0 m² | 346.0 m² | 717 948 zł | 27.10.2025 |
Kwiatów Polnych 10 Dobrzykowice | brak | 149.2 m² | 1040.0 m² | 1 668 000 zł | 14.01.2026 | |
Słonecznikowa 18 Dobrzykowice | brak | 105.9 m² | 789.0 m² | 1 496 000 zł | 10.01.2026 | |
Cedrowa 11D Dobrzykowice | brak | 84.9 m² | 237.0 m² | 1 179 000 zł | 23.12.2025 | |
Oliwkowa 8 Dobrzykowice | brak | 110.8 m² | 273.0 m² | 1 000 000 zł | 17.12.2025 | |
Krótka 32F Dobrzykowice | brak | 74.9 m² | 171.0 m² | 749 000 zł | 24.11.2025 | |
Sadowa 23 Dobrzykowice | brak | 87.8 m² | 300.0 m² | 1 050 000 zł | 14.11.2025 | |
Krótka 32A Dobrzykowice | brak | 77.6 m² | 405.0 m² | 799 000 zł | 7.11.2025 | |
Letnia 42 Dobrzykowice | 117.7 m² | 78.0 m² | 344.0 m² | 717 548 zł | 6.11.2025 | |
Letnia 46 Dobrzykowice | 139.8 m² | 92.8 m² | 638.0 m² | 911 700 zł | 6.11.2025 | |
Letnia 44 Dobrzykowice | 117.7 m² | 78.0 m² | 346.0 m² | 717 948 zł | 27.10.2025 |
Kwiatów Polnych 10 Dobrzykowice | brak | 149.2 m² | 1040.0 m² | 1 668 000 zł | 14.01.2026 | |
Słonecznikowa 18 Dobrzykowice | brak | 105.9 m² | 789.0 m² | 1 496 000 zł | 10.01.2026 | |
Cedrowa 11D Dobrzykowice | brak | 84.9 m² | 237.0 m² | 1 179 000 zł | 23.12.2025 | |
Oliwkowa 8 Dobrzykowice | brak | 110.8 m² | 273.0 m² | 1 000 000 zł | 17.12.2025 | |
Krótka 32F Dobrzykowice | brak | 74.9 m² | 171.0 m² | 749 000 zł | 24.11.2025 | |
Sadowa 23 Dobrzykowice | brak | 87.8 m² | 300.0 m² | 1 050 000 zł | 14.11.2025 | |
Krótka 32A Dobrzykowice | brak | 77.6 m² | 405.0 m² | 799 000 zł | 7.11.2025 | |
Letnia 42 Dobrzykowice | 117.7 m² | 78.0 m² | 344.0 m² | 717 548 zł | 6.11.2025 | |
Letnia 46 Dobrzykowice | 139.8 m² | 92.8 m² | 638.0 m² | 911 700 zł | 6.11.2025 | |
Letnia 44 Dobrzykowice | 117.7 m² | 78.0 m² | 346.0 m² | 717 948 zł | 27.10.2025 |
Mediana ceny za m² domów (Dobrzykowice) w 2021-01 wyniosła 4086 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 3.