Oliwkowa 10A Domaszczyn | 115.0 m² | 4 | 1 | 5909 zł | 679 520 zł | 25.01.2022 | ||
Brzozowa 1B Domaszczyn | 124.9 m² | 4 | 1 | 4783 zł | 597 320 zł | 29.12.2021 | ||
Brzozowa 1D Domaszczyn | 140.5 m² | 4 | 1 | 5245 zł | 736 650 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1M Domaszczyn | 165.0 m² | 6 | 1 | 5183 zł | 855 040 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1K Domaszczyn | 137.0 m² | 4 | 1 | 5330 zł | 730 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 3M Domaszczyn | 163.8 m² | 6 | 1 | 5002 zł | 819 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1 Domaszczyn | 140.3 m² | 5 | 1 | 4989 zł | 700 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1E Domaszczyn | 124.5 m² | 5 | 1 | 5183 zł | 645 070 zł | 20.12.2021 | ||
Brzozowa 1F Domaszczyn | 124.2 m² | 5 | 1 | 5184 zł | 644 000 zł | 20.12.2021 | ||
Brzozowa 1G Domaszczyn | 139.5 m² | 5 | 1 | 5019 zł | 699 900 zł | 20.12.2021 |
Oliwkowa 10A Domaszczyn | 115.0 m² | 4 | 1 | 5909 zł | 679 520 zł | 25.01.2022 | ||
Brzozowa 1B Domaszczyn | 124.9 m² | 4 | 1 | 4783 zł | 597 320 zł | 29.12.2021 | ||
Brzozowa 1D Domaszczyn | 140.5 m² | 4 | 1 | 5245 zł | 736 650 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1M Domaszczyn | 165.0 m² | 6 | 1 | 5183 zł | 855 040 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1K Domaszczyn | 137.0 m² | 4 | 1 | 5330 zł | 730 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 3M Domaszczyn | 163.8 m² | 6 | 1 | 5002 zł | 819 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1 Domaszczyn | 140.3 m² | 5 | 1 | 4989 zł | 700 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1E Domaszczyn | 124.5 m² | 5 | 1 | 5183 zł | 645 070 zł | 20.12.2021 | ||
Brzozowa 1F Domaszczyn | 124.2 m² | 5 | 1 | 5184 zł | 644 000 zł | 20.12.2021 | ||
Brzozowa 1G Domaszczyn | 139.5 m² | 5 | 1 | 5019 zł | 699 900 zł | 20.12.2021 |
Oliwkowa 10A Domaszczyn | 115.0 m² | 4 | 1 | 5909 zł | 679 520 zł | 25.01.2022 | ||
Brzozowa 1B Domaszczyn | 124.9 m² | 4 | 1 | 4783 zł | 597 320 zł | 29.12.2021 | ||
Brzozowa 1D Domaszczyn | 140.5 m² | 4 | 1 | 5245 zł | 736 650 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1M Domaszczyn | 165.0 m² | 6 | 1 | 5183 zł | 855 040 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1K Domaszczyn | 137.0 m² | 4 | 1 | 5330 zł | 730 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 3M Domaszczyn | 163.8 m² | 6 | 1 | 5002 zł | 819 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1 Domaszczyn | 140.3 m² | 5 | 1 | 4989 zł | 700 000 zł | 21.12.2021 | ||
Brzozowa 1E Domaszczyn | 124.5 m² | 5 | 1 | 5183 zł | 645 070 zł | 20.12.2021 | ||
Brzozowa 1F Domaszczyn | 124.2 m² | 5 | 1 | 5184 zł | 644 000 zł | 20.12.2021 | ||
Brzozowa 1G Domaszczyn | 139.5 m² | 5 | 1 | 5019 zł | 699 900 zł | 20.12.2021 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Domaszczyn) w 2021-06 wyniosła 5245 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.