Jodłowa 3A Ignatki-osiedle | 41.9 m² | 2 | 2 | 5561 zł | 233 000 zł | 19.08.2019 | ||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 40.7 m² | 3 | 1 | 5775 zł | 235 000 zł | 9.08.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 51.8 m² | 3 | 6158 zł | 319 000 zł | 8.08.2019 | |||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 47.1 m² | 3 | 4 | 5366 zł | 253 000 zł | 17.07.2019 | ||
Leśna 11 Ignatki Osiedle | 60.6 m² | 4 | 3894 zł | 236 000 zł | 10.07.2019 | |||
Jodłowa 4 Ignatki-osiedle | 47.4 m² | 3 | 4219 zł | 200 000 zł | 18.06.2019 | |||
Jodłowa 3A Ignatki-osiedle | 50.5 m² | 3 | 3 | 4955 zł | 250 000 zł | 28.05.2019 | ||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 47.5 m² | 3 | 2 | 5407 zł | 257 000 zł | 27.05.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 39.8 m² | 2 | 3 | 6033 zł | 240 000 zł | 30.03.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 59.3 m² | 2 | 2 | 4044 zł | 240 000 zł | 28.03.2019 |
Jodłowa 3A Ignatki-osiedle | 41.9 m² | 2 | 2 | 5561 zł | 233 000 zł | 19.08.2019 | ||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 40.7 m² | 3 | 1 | 5775 zł | 235 000 zł | 9.08.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 51.8 m² | 3 | 6158 zł | 319 000 zł | 8.08.2019 | |||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 47.1 m² | 3 | 4 | 5366 zł | 253 000 zł | 17.07.2019 | ||
Leśna 11 Ignatki Osiedle | 60.6 m² | 4 | 3894 zł | 236 000 zł | 10.07.2019 | |||
Jodłowa 4 Ignatki-osiedle | 47.4 m² | 3 | 4219 zł | 200 000 zł | 18.06.2019 | |||
Jodłowa 3A Ignatki-osiedle | 50.5 m² | 3 | 3 | 4955 zł | 250 000 zł | 28.05.2019 | ||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 47.5 m² | 3 | 2 | 5407 zł | 257 000 zł | 27.05.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 39.8 m² | 2 | 3 | 6033 zł | 240 000 zł | 30.03.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 59.3 m² | 2 | 2 | 4044 zł | 240 000 zł | 28.03.2019 |
Jodłowa 3A Ignatki-osiedle | 41.9 m² | 2 | 2 | 5561 zł | 233 000 zł | 19.08.2019 | ||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 40.7 m² | 3 | 1 | 5775 zł | 235 000 zł | 9.08.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 51.8 m² | 3 | 6158 zł | 319 000 zł | 8.08.2019 | |||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 47.1 m² | 3 | 4 | 5366 zł | 253 000 zł | 17.07.2019 | ||
Leśna 11 Ignatki Osiedle | 60.6 m² | 4 | 3894 zł | 236 000 zł | 10.07.2019 | |||
Jodłowa 4 Ignatki-osiedle | 47.4 m² | 3 | 4219 zł | 200 000 zł | 18.06.2019 | |||
Jodłowa 3A Ignatki-osiedle | 50.5 m² | 3 | 3 | 4955 zł | 250 000 zł | 28.05.2019 | ||
Przejezdna 6 Ignatki-osiedle | 47.5 m² | 3 | 2 | 5407 zł | 257 000 zł | 27.05.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 39.8 m² | 2 | 3 | 6033 zł | 240 000 zł | 30.03.2019 | ||
Jodłowa 3 Ignatki-osiedle | 59.3 m² | 2 | 2 | 4044 zł | 240 000 zł | 28.03.2019 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Ignatki-osiedle) w 2026-06 wyniosła 9862 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 2.