Rybacka 10D Jantar | 40.3 m² | 2 | 2 | 6350 zł | 256 095 zł | 19.06.2020 | ||
Gdańska 42A Jantar | 30.8 m² | 1 | 1 | 7224 zł | 222 500 zł | 18.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6567 zł | 263 742 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6101 zł | 245 000 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 62.3 m² | 2 | 3 | 8778 zł | 547 050 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.5 m² | 2 | 1 | 6910 zł | 279 506 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6147 zł | 246 868 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.5 m² | 2 | 1 | 5803 zł | 234 726 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.4 m² | 2 | 2 | 6305 zł | 254 407 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 5752 zł | 231 000 zł | 10.06.2020 |
Rybacka 10D Jantar | 40.3 m² | 2 | 2 | 6350 zł | 256 095 zł | 19.06.2020 | ||
Gdańska 42A Jantar | 30.8 m² | 1 | 1 | 7224 zł | 222 500 zł | 18.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6567 zł | 263 742 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6101 zł | 245 000 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 62.3 m² | 2 | 3 | 8778 zł | 547 050 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.5 m² | 2 | 1 | 6910 zł | 279 506 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6147 zł | 246 868 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.5 m² | 2 | 1 | 5803 zł | 234 726 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.4 m² | 2 | 2 | 6305 zł | 254 407 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 5752 zł | 231 000 zł | 10.06.2020 |
Rybacka 10D Jantar | 40.3 m² | 2 | 2 | 6350 zł | 256 095 zł | 19.06.2020 | ||
Gdańska 42A Jantar | 30.8 m² | 1 | 1 | 7224 zł | 222 500 zł | 18.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6567 zł | 263 742 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6101 zł | 245 000 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 62.3 m² | 2 | 3 | 8778 zł | 547 050 zł | 16.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.5 m² | 2 | 1 | 6910 zł | 279 506 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 6147 zł | 246 868 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.5 m² | 2 | 1 | 5803 zł | 234 726 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10E Jantar | 40.4 m² | 2 | 2 | 6305 zł | 254 407 zł | 15.06.2020 | ||
Rybacka 10D Jantar | 40.2 m² | 2 | 2 | 5752 zł | 231 000 zł | 10.06.2020 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Jantar) w 2025-01 wyniosła 13 143 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.