Kraszewskiego 18 Jarosław | 34.0 m² | 2 | 3 | 6618 zł | 225 000 zł | 17.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 4 Jarosław | 70.8 m² | 3 | 2 | 7063 zł | 499 815 zł | 15.07.2025 | ||
Kombatantów 6 Jarosław | 29.0 m² | 2 | 5 | 7241 zł | 210 000 zł | 15.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 1 Jarosław | 28.9 m² | 2 | 4 | 10 035 zł | 290 000 zł | 11.07.2025 | ||
Przemyska 27 Jarosław | 64.3 m² | 4 | 3 | 6221 zł | 400 000 zł | 11.07.2025 | ||
64.5 m² | 4 | 2 | 8296 zł | 535 000 zł | 11.07.2025 | |||
Słoneczne 9 Jarosław | 48.3 m² | 3 | 4 | 7350 zł | 355 000 zł | 7.07.2025 | ||
Królowej Jadwigi 38 Jarosław | 100.5 m² | 5 | 3 | 4328 zł | 435 000 zł | 3.07.2025 | ||
Osiedle Mikołaja Kopernika 2 Jarosław | 43.3 m² | 3 | 2 | 8314 zł | 360 000 zł | 1.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 2 Jarosław | 66.5 m² | 3 | 3 | 4000 zł | 265 880 zł | 1.07.2025 |
Kraszewskiego 18 Jarosław | 34.0 m² | 2 | 3 | 6618 zł | 225 000 zł | 17.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 4 Jarosław | 70.8 m² | 3 | 2 | 7063 zł | 499 815 zł | 15.07.2025 | ||
Kombatantów 6 Jarosław | 29.0 m² | 2 | 5 | 7241 zł | 210 000 zł | 15.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 1 Jarosław | 28.9 m² | 2 | 4 | 10 035 zł | 290 000 zł | 11.07.2025 | ||
Przemyska 27 Jarosław | 64.3 m² | 4 | 3 | 6221 zł | 400 000 zł | 11.07.2025 | ||
64.5 m² | 4 | 2 | 8296 zł | 535 000 zł | 11.07.2025 | |||
Słoneczne 9 Jarosław | 48.3 m² | 3 | 4 | 7350 zł | 355 000 zł | 7.07.2025 | ||
Królowej Jadwigi 38 Jarosław | 100.5 m² | 5 | 3 | 4328 zł | 435 000 zł | 3.07.2025 | ||
Osiedle Mikołaja Kopernika 2 Jarosław | 43.3 m² | 3 | 2 | 8314 zł | 360 000 zł | 1.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 2 Jarosław | 66.5 m² | 3 | 3 | 4000 zł | 265 880 zł | 1.07.2025 |
Kraszewskiego 18 Jarosław | 34.0 m² | 2 | 3 | 6618 zł | 225 000 zł | 17.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 4 Jarosław | 70.8 m² | 3 | 2 | 7063 zł | 499 815 zł | 15.07.2025 | ||
Kombatantów 6 Jarosław | 29.0 m² | 2 | 5 | 7241 zł | 210 000 zł | 15.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 1 Jarosław | 28.9 m² | 2 | 4 | 10 035 zł | 290 000 zł | 11.07.2025 | ||
Przemyska 27 Jarosław | 64.3 m² | 4 | 3 | 6221 zł | 400 000 zł | 11.07.2025 | ||
64.5 m² | 4 | 2 | 8296 zł | 535 000 zł | 11.07.2025 | |||
Słoneczne 9 Jarosław | 48.3 m² | 3 | 4 | 7350 zł | 355 000 zł | 7.07.2025 | ||
Królowej Jadwigi 38 Jarosław | 100.5 m² | 5 | 3 | 4328 zł | 435 000 zł | 3.07.2025 | ||
Osiedle Mikołaja Kopernika 2 Jarosław | 43.3 m² | 3 | 2 | 8314 zł | 360 000 zł | 1.07.2025 | ||
Szarych Szeregów 2 Jarosław | 66.5 m² | 3 | 3 | 4000 zł | 265 880 zł | 1.07.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Jaroslaw) w 2026-02 wyniosła 7948 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 5.