Przeskok 1B Józefów | 99.9 m² | 5 | 12 314 zł | 1 230 000 zł | 19.08.2024 | |||
Strużańska 23L Józefów | 126.1 m² | 5 | 1 | 6545 zł | 825 000 zł | 19.08.2024 | ||
Wawerska 1A Józefów | 84.2 m² | 3 | 1 | 11 404 zł | 960 000 zł | 14.08.2024 | ||
Reja 2 Józefów | 57.2 m² | 4 | 1 | 12 507 zł | 715 000 zł | 12.08.2024 | ||
Matejki 48 Józefów | 129.6 m² | 4 | 12 111 zł | 1 570 000 zł | 9.08.2024 | |||
Strużańska 23L Józefów | 126.1 m² | 5 | 1 | 6307 zł | 795 000 zł | 7.08.2024 | ||
Strużańska 23H Józefów | 129.5 m² | 5 | 1 | 7241 zł | 937 500 zł | 7.08.2024 | ||
Jaskółcza 1A Józefów | 142.3 m² | 6 | 11 805 zł | 1 680 000 zł | 6.08.2024 | |||
Jaśminowa 5 Józefów | 142.5 m² | 5 | 9053 zł | 1 290 000 zł | 1.08.2024 | |||
Leśna 7C Józefów | 51.7 m² | 3 | 3 | 13 155 zł | 680 000 zł | 1.08.2024 |
Przeskok 1B Józefów | 99.9 m² | 5 | 12 314 zł | 1 230 000 zł | 19.08.2024 | |||
Strużańska 23L Józefów | 126.1 m² | 5 | 1 | 6545 zł | 825 000 zł | 19.08.2024 | ||
Wawerska 1A Józefów | 84.2 m² | 3 | 1 | 11 404 zł | 960 000 zł | 14.08.2024 | ||
Reja 2 Józefów | 57.2 m² | 4 | 1 | 12 507 zł | 715 000 zł | 12.08.2024 | ||
Matejki 48 Józefów | 129.6 m² | 4 | 12 111 zł | 1 570 000 zł | 9.08.2024 | |||
Strużańska 23L Józefów | 126.1 m² | 5 | 1 | 6307 zł | 795 000 zł | 7.08.2024 | ||
Strużańska 23H Józefów | 129.5 m² | 5 | 1 | 7241 zł | 937 500 zł | 7.08.2024 | ||
Jaskółcza 1A Józefów | 142.3 m² | 6 | 11 805 zł | 1 680 000 zł | 6.08.2024 | |||
Jaśminowa 5 Józefów | 142.5 m² | 5 | 9053 zł | 1 290 000 zł | 1.08.2024 | |||
Leśna 7C Józefów | 51.7 m² | 3 | 3 | 13 155 zł | 680 000 zł | 1.08.2024 |
Przeskok 1B Józefów | 99.9 m² | 5 | 12 314 zł | 1 230 000 zł | 19.08.2024 | |||
Strużańska 23L Józefów | 126.1 m² | 5 | 1 | 6545 zł | 825 000 zł | 19.08.2024 | ||
Wawerska 1A Józefów | 84.2 m² | 3 | 1 | 11 404 zł | 960 000 zł | 14.08.2024 | ||
Reja 2 Józefów | 57.2 m² | 4 | 1 | 12 507 zł | 715 000 zł | 12.08.2024 | ||
Matejki 48 Józefów | 129.6 m² | 4 | 12 111 zł | 1 570 000 zł | 9.08.2024 | |||
Strużańska 23L Józefów | 126.1 m² | 5 | 1 | 6307 zł | 795 000 zł | 7.08.2024 | ||
Strużańska 23H Józefów | 129.5 m² | 5 | 1 | 7241 zł | 937 500 zł | 7.08.2024 | ||
Jaskółcza 1A Józefów | 142.3 m² | 6 | 11 805 zł | 1 680 000 zł | 6.08.2024 | |||
Jaśminowa 5 Józefów | 142.5 m² | 5 | 9053 zł | 1 290 000 zł | 1.08.2024 | |||
Leśna 7C Józefów | 51.7 m² | 3 | 3 | 13 155 zł | 680 000 zł | 1.08.2024 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Jozefow) w 2026-01 wyniosła 9494 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 3.