3 Maja 89A Józefów | 48.3 m² | 1 | 3 | 15 619 zł | 755 000 zł | 31.07.2024 | ||
Szkolna 38P Józefów | 86.4 m² | 5 | 10 242 zł | 885 000 zł | 26.07.2024 | |||
Jaskółcza 1A Józefów | 142.3 m² | 6 | 1 | 13 702 zł | 1 950 000 zł | 25.07.2024 | ||
Przeskok 1C Józefów | 104.9 m² | 5 | 11 153 zł | 1 170 000 zł | 15.07.2024 | |||
Poziomkowa 45 Józefów | 107.8 m² | 6 | 1 | 7922 zł | 854 000 zł | 15.07.2024 | ||
Złota 5 Józefów | 97.7 m² | 1 | 7984 zł | 780 000 zł | 15.07.2024 | |||
Malinowskiego 38E Józefów | 119.0 m² | 5 | 10 420 zł | 1 240 000 zł | 12.07.2024 | |||
Polna 9A Józefów | 61.7 m² | 3 | 3 | 14 327 zł | 884 000 zł | 5.07.2024 | ||
Wiosenna 18J Józefów | 154.3 m² | 7 | 1 | 5996 zł | 925 000 zł | 3.07.2024 | ||
Przeskok 1C Józefów | 104.9 m² | 5 | 12 202 zł | 1 280 000 zł | 1.07.2024 |
3 Maja 89A Józefów | 48.3 m² | 1 | 3 | 15 619 zł | 755 000 zł | 31.07.2024 | ||
Szkolna 38P Józefów | 86.4 m² | 5 | 10 242 zł | 885 000 zł | 26.07.2024 | |||
Jaskółcza 1A Józefów | 142.3 m² | 6 | 1 | 13 702 zł | 1 950 000 zł | 25.07.2024 | ||
Przeskok 1C Józefów | 104.9 m² | 5 | 11 153 zł | 1 170 000 zł | 15.07.2024 | |||
Poziomkowa 45 Józefów | 107.8 m² | 6 | 1 | 7922 zł | 854 000 zł | 15.07.2024 | ||
Złota 5 Józefów | 97.7 m² | 1 | 7984 zł | 780 000 zł | 15.07.2024 | |||
Malinowskiego 38E Józefów | 119.0 m² | 5 | 10 420 zł | 1 240 000 zł | 12.07.2024 | |||
Polna 9A Józefów | 61.7 m² | 3 | 3 | 14 327 zł | 884 000 zł | 5.07.2024 | ||
Wiosenna 18J Józefów | 154.3 m² | 7 | 1 | 5996 zł | 925 000 zł | 3.07.2024 | ||
Przeskok 1C Józefów | 104.9 m² | 5 | 12 202 zł | 1 280 000 zł | 1.07.2024 |
3 Maja 89A Józefów | 48.3 m² | 1 | 3 | 15 619 zł | 755 000 zł | 31.07.2024 | ||
Szkolna 38P Józefów | 86.4 m² | 5 | 10 242 zł | 885 000 zł | 26.07.2024 | |||
Jaskółcza 1A Józefów | 142.3 m² | 6 | 1 | 13 702 zł | 1 950 000 zł | 25.07.2024 | ||
Przeskok 1C Józefów | 104.9 m² | 5 | 11 153 zł | 1 170 000 zł | 15.07.2024 | |||
Poziomkowa 45 Józefów | 107.8 m² | 6 | 1 | 7922 zł | 854 000 zł | 15.07.2024 | ||
Złota 5 Józefów | 97.7 m² | 1 | 7984 zł | 780 000 zł | 15.07.2024 | |||
Malinowskiego 38E Józefów | 119.0 m² | 5 | 10 420 zł | 1 240 000 zł | 12.07.2024 | |||
Polna 9A Józefów | 61.7 m² | 3 | 3 | 14 327 zł | 884 000 zł | 5.07.2024 | ||
Wiosenna 18J Józefów | 154.3 m² | 7 | 1 | 5996 zł | 925 000 zł | 3.07.2024 | ||
Przeskok 1C Józefów | 104.9 m² | 5 | 12 202 zł | 1 280 000 zł | 1.07.2024 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Jozefow) w 2026-01 wyniosła 9494 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 3.