Kościuszki Tadeusza 25 Józefów | 42.9 m² | 5 | 1 | 3730 zł | 160 000 zł | 4.03.2025 | ||
Złota 3 Józefów | 91.7 m² | 8884 zł | 815 000 zł | 28.02.2025 | ||||
Główna 33F Józefów | 114.7 m² | 1 | 6978 zł | 800 000 zł | 28.02.2025 | |||
Szkolna 21 Józefów | 193.1 m² | 7 | 1 | 6863 zł | 1 325 000 zł | 14.02.2025 | ||
Kościuszki Tadeusza 25 Józefów | 42.9 m² | 5 | 2 | 4079 zł | 175 000 zł | 30.01.2025 | ||
Kopernika 15 Józefów | 52.9 m² | 3 | 2 | 13 145 zł | 695 000 zł | 24.01.2025 | ||
Polna 7E Józefów | 119.2 m² | 4 | 3 | 12 370 zł | 1 473 945 zł | 20.01.2025 | ||
Popławskiego 4A Józefów | 58.0 m² | 5 | 3 | 6034 zł | 350 000 zł | 20.01.2025 | ||
Fabryczna 12 Józefów | 43.6 m² | 2 | 2 | 9068 zł | 395 000 zł | 16.01.2025 | ||
Dobra 42 Józefów | 190.1 m² | 6 | 9469 zł | 1 800 000 zł | 2.01.2025 |
Kościuszki Tadeusza 25 Józefów | 42.9 m² | 5 | 1 | 3730 zł | 160 000 zł | 4.03.2025 | ||
Złota 3 Józefów | 91.7 m² | 8884 zł | 815 000 zł | 28.02.2025 | ||||
Główna 33F Józefów | 114.7 m² | 1 | 6978 zł | 800 000 zł | 28.02.2025 | |||
Szkolna 21 Józefów | 193.1 m² | 7 | 1 | 6863 zł | 1 325 000 zł | 14.02.2025 | ||
Kościuszki Tadeusza 25 Józefów | 42.9 m² | 5 | 2 | 4079 zł | 175 000 zł | 30.01.2025 | ||
Kopernika 15 Józefów | 52.9 m² | 3 | 2 | 13 145 zł | 695 000 zł | 24.01.2025 | ||
Polna 7E Józefów | 119.2 m² | 4 | 3 | 12 370 zł | 1 473 945 zł | 20.01.2025 | ||
Popławskiego 4A Józefów | 58.0 m² | 5 | 3 | 6034 zł | 350 000 zł | 20.01.2025 | ||
Fabryczna 12 Józefów | 43.6 m² | 2 | 2 | 9068 zł | 395 000 zł | 16.01.2025 | ||
Dobra 42 Józefów | 190.1 m² | 6 | 9469 zł | 1 800 000 zł | 2.01.2025 |
Kościuszki Tadeusza 25 Józefów | 42.9 m² | 5 | 1 | 3730 zł | 160 000 zł | 4.03.2025 | ||
Złota 3 Józefów | 91.7 m² | 8884 zł | 815 000 zł | 28.02.2025 | ||||
Główna 33F Józefów | 114.7 m² | 1 | 6978 zł | 800 000 zł | 28.02.2025 | |||
Szkolna 21 Józefów | 193.1 m² | 7 | 1 | 6863 zł | 1 325 000 zł | 14.02.2025 | ||
Kościuszki Tadeusza 25 Józefów | 42.9 m² | 5 | 2 | 4079 zł | 175 000 zł | 30.01.2025 | ||
Kopernika 15 Józefów | 52.9 m² | 3 | 2 | 13 145 zł | 695 000 zł | 24.01.2025 | ||
Polna 7E Józefów | 119.2 m² | 4 | 3 | 12 370 zł | 1 473 945 zł | 20.01.2025 | ||
Popławskiego 4A Józefów | 58.0 m² | 5 | 3 | 6034 zł | 350 000 zł | 20.01.2025 | ||
Fabryczna 12 Józefów | 43.6 m² | 2 | 2 | 9068 zł | 395 000 zł | 16.01.2025 | ||
Dobra 42 Józefów | 190.1 m² | 6 | 9469 zł | 1 800 000 zł | 2.01.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Jozefow) w 2026-01 wyniosła 9494 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 3.