Dębowa 16B Kobierzyce | 58.0 m² | 0 | 2 | 6554 zł | 380 207 zł | 10.05.2023 | ||
Dębowa 16 Kobierzyce | 65.1 m² | 0 | 3 | 6483 zł | 421 848 zł | 10.05.2023 | ||
Dębowa 12C Kobierzyce | 53.5 m² | 0 | 2 | 5989 zł | 320 468 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 16A Kobierzyce | 42.7 m² | 0 | 2 | 6762 zł | 288 522 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14B Kobierzyce | 56.2 m² | 0 | 2 | 6378 zł | 358 680 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14 Kobierzyce | 58.0 m² | 0 | 2 | 6455 zł | 374 074 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 12 Kobierzyce | 54.3 m² | 0 | 2 | 6512 zł | 353 752 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14 Kobierzyce | 42.7 m² | 0 | 2 | 6099 zł | 260 688 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 2 Kobierzyce | 37.6 m² | 0 | 2 | 4443 zł | 167 200 zł | 8.05.2023 | ||
Słoneczna 1b Kobierzyce | 79.9 m² | 5 | 1 | 6633 zł | 530 000 zł | 27.04.2023 |
Dębowa 16B Kobierzyce | 58.0 m² | 0 | 2 | 6554 zł | 380 207 zł | 10.05.2023 | ||
Dębowa 16 Kobierzyce | 65.1 m² | 0 | 3 | 6483 zł | 421 848 zł | 10.05.2023 | ||
Dębowa 12C Kobierzyce | 53.5 m² | 0 | 2 | 5989 zł | 320 468 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 16A Kobierzyce | 42.7 m² | 0 | 2 | 6762 zł | 288 522 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14B Kobierzyce | 56.2 m² | 0 | 2 | 6378 zł | 358 680 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14 Kobierzyce | 58.0 m² | 0 | 2 | 6455 zł | 374 074 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 12 Kobierzyce | 54.3 m² | 0 | 2 | 6512 zł | 353 752 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14 Kobierzyce | 42.7 m² | 0 | 2 | 6099 zł | 260 688 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 2 Kobierzyce | 37.6 m² | 0 | 2 | 4443 zł | 167 200 zł | 8.05.2023 | ||
Słoneczna 1b Kobierzyce | 79.9 m² | 5 | 1 | 6633 zł | 530 000 zł | 27.04.2023 |
Dębowa 16B Kobierzyce | 58.0 m² | 0 | 2 | 6554 zł | 380 207 zł | 10.05.2023 | ||
Dębowa 16 Kobierzyce | 65.1 m² | 0 | 3 | 6483 zł | 421 848 zł | 10.05.2023 | ||
Dębowa 12C Kobierzyce | 53.5 m² | 0 | 2 | 5989 zł | 320 468 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 16A Kobierzyce | 42.7 m² | 0 | 2 | 6762 zł | 288 522 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14B Kobierzyce | 56.2 m² | 0 | 2 | 6378 zł | 358 680 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14 Kobierzyce | 58.0 m² | 0 | 2 | 6455 zł | 374 074 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 12 Kobierzyce | 54.3 m² | 0 | 2 | 6512 zł | 353 752 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 14 Kobierzyce | 42.7 m² | 0 | 2 | 6099 zł | 260 688 zł | 9.05.2023 | ||
Dębowa 2 Kobierzyce | 37.6 m² | 0 | 2 | 4443 zł | 167 200 zł | 8.05.2023 | ||
Słoneczna 1b Kobierzyce | 79.9 m² | 5 | 1 | 6633 zł | 530 000 zł | 27.04.2023 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Kobierzyce) w 2021-06 wyniosła 6563 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 11.