Północna 9 Krasnik | brak | 65.9 m² | 2703.0 m² | 300 000 zł | 29.12.2021 | |
Władysława Reymonta 21 Kraśnik | brak | 108.1 m² | 403.0 m² | 263 000 zł | 29.12.2021 | |
Jagiellońska 126 Kraśnik | 78.0 m² | 97.1 m² | 1167.0 m² | 400 000 zł | 28.12.2021 | |
Jagiellońska 198B Kraśnik | brak | 37.3 m² | 763.0 m² | 29 000 zł | 10.12.2021 | |
Jagiellońska 198A Kraśnik | brak | 78.4 m² | 763.0 m² | 29 000 zł | 10.12.2021 | |
Przemysłowa 35 Kraśnik | 78.0 m² | 92.8 m² | 1056.0 m² | 250 000 zł | 8.12.2021 | |
Urzędowska 53 Kraśnik | 46.0 m² | 57.8 m² | 709.0 m² | 55 000 zł | 24.11.2021 | |
Sienkiewicza 62A Kraśnik | brak | 69.3 m² | 459.0 m² | 550 000 zł | 23.11.2021 | |
Kraśnik 62a Kraśnik | brak | 5.9 m² | 459.0 m² | 550 000 zł | 23.11.2021 | |
brak | 77.4 m² | 573.0 m² | 350 000 zł | 22.09.2021 |
Północna 9 Krasnik | brak | 65.9 m² | 2703.0 m² | 300 000 zł | 29.12.2021 | |
Władysława Reymonta 21 Kraśnik | brak | 108.1 m² | 403.0 m² | 263 000 zł | 29.12.2021 | |
Jagiellońska 126 Kraśnik | 78.0 m² | 97.1 m² | 1167.0 m² | 400 000 zł | 28.12.2021 | |
Jagiellońska 198B Kraśnik | brak | 37.3 m² | 763.0 m² | 29 000 zł | 10.12.2021 | |
Jagiellońska 198A Kraśnik | brak | 78.4 m² | 763.0 m² | 29 000 zł | 10.12.2021 | |
Przemysłowa 35 Kraśnik | 78.0 m² | 92.8 m² | 1056.0 m² | 250 000 zł | 8.12.2021 | |
Urzędowska 53 Kraśnik | 46.0 m² | 57.8 m² | 709.0 m² | 55 000 zł | 24.11.2021 | |
Sienkiewicza 62A Kraśnik | brak | 69.3 m² | 459.0 m² | 550 000 zł | 23.11.2021 | |
Kraśnik 62a Kraśnik | brak | 5.9 m² | 459.0 m² | 550 000 zł | 23.11.2021 | |
brak | 77.4 m² | 573.0 m² | 350 000 zł | 22.09.2021 |
Północna 9 Krasnik | brak | 65.9 m² | 2703.0 m² | 300 000 zł | 29.12.2021 | |
Władysława Reymonta 21 Kraśnik | brak | 108.1 m² | 403.0 m² | 263 000 zł | 29.12.2021 | |
Jagiellońska 126 Kraśnik | 78.0 m² | 97.1 m² | 1167.0 m² | 400 000 zł | 28.12.2021 | |
Jagiellońska 198B Kraśnik | brak | 37.3 m² | 763.0 m² | 29 000 zł | 10.12.2021 | |
Jagiellońska 198A Kraśnik | brak | 78.4 m² | 763.0 m² | 29 000 zł | 10.12.2021 | |
Przemysłowa 35 Kraśnik | 78.0 m² | 92.8 m² | 1056.0 m² | 250 000 zł | 8.12.2021 | |
Urzędowska 53 Kraśnik | 46.0 m² | 57.8 m² | 709.0 m² | 55 000 zł | 24.11.2021 | |
Sienkiewicza 62A Kraśnik | brak | 69.3 m² | 459.0 m² | 550 000 zł | 23.11.2021 | |
Kraśnik 62a Kraśnik | brak | 5.9 m² | 459.0 m² | 550 000 zł | 23.11.2021 | |
brak | 77.4 m² | 573.0 m² | 350 000 zł | 22.09.2021 |
Mediana ceny za m² domów (Krasnik) w 2023-08 wyniosła 1538 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.