Niepodległości 22 Krosno | 61.2 m² | 4 | 5882 zł | 360 000 zł | 6.08.2026 | |||
Adama Mickiewicza 15 Krosno | 64.6 m² | 4 | 6196 zł | 400 000 zł | 6.08.2026 | |||
Akacjowa 35 Krosno | 52.9 m² | 0 | 1 | 7187 zł | 379 966 zł | 6.08.2026 | ||
Augusta Lewakowskiego 21 Krosno | 51.2 m² | 3 | 4 | 4609 zł | 236 000 zł | 5.08.2026 | ||
59.6 m² | 2 | 4617 zł | 275 000 zł | 5.08.2026 | ||||
Augusta Lewakowskiego 2 Krosno | 45.7 m² | 0 | 7221 zł | 330 000 zł | 5.08.2026 | |||
Stefana Kisielewskiego 5 Krosno | 47.5 m² | 3 | 6421 zł | 305 000 zł | 3.08.2026 | |||
Akacjowa 31 Krosno | 54.4 m² | 0 | 7187 zł | 390 600 zł | 30.07.2026 | |||
Oficerska 7 Krosno | 25.8 m² | 2 | 6408 zł | 165 000 zł | 29.07.2026 | |||
Korczyńska 23 Krosno | 64.2 m² | 3 | 1 | 9346 zł | 600 000 zł | 24.07.2026 |
Niepodległości 22 Krosno | 61.2 m² | 4 | 5882 zł | 360 000 zł | 6.08.2026 | |||
Adama Mickiewicza 15 Krosno | 64.6 m² | 4 | 6196 zł | 400 000 zł | 6.08.2026 | |||
Akacjowa 35 Krosno | 52.9 m² | 0 | 1 | 7187 zł | 379 966 zł | 6.08.2026 | ||
Augusta Lewakowskiego 21 Krosno | 51.2 m² | 3 | 4 | 4609 zł | 236 000 zł | 5.08.2026 | ||
59.6 m² | 2 | 4617 zł | 275 000 zł | 5.08.2026 | ||||
Augusta Lewakowskiego 2 Krosno | 45.7 m² | 0 | 7221 zł | 330 000 zł | 5.08.2026 | |||
Stefana Kisielewskiego 5 Krosno | 47.5 m² | 3 | 6421 zł | 305 000 zł | 3.08.2026 | |||
Akacjowa 31 Krosno | 54.4 m² | 0 | 7187 zł | 390 600 zł | 30.07.2026 | |||
Oficerska 7 Krosno | 25.8 m² | 2 | 6408 zł | 165 000 zł | 29.07.2026 | |||
Korczyńska 23 Krosno | 64.2 m² | 3 | 1 | 9346 zł | 600 000 zł | 24.07.2026 |
Niepodległości 22 Krosno | 61.2 m² | 4 | 5882 zł | 360 000 zł | 6.08.2026 | |||
Adama Mickiewicza 15 Krosno | 64.6 m² | 4 | 6196 zł | 400 000 zł | 6.08.2026 | |||
Akacjowa 35 Krosno | 52.9 m² | 0 | 1 | 7187 zł | 379 966 zł | 6.08.2026 | ||
Augusta Lewakowskiego 21 Krosno | 51.2 m² | 3 | 4 | 4609 zł | 236 000 zł | 5.08.2026 | ||
59.6 m² | 2 | 4617 zł | 275 000 zł | 5.08.2026 | ||||
Augusta Lewakowskiego 2 Krosno | 45.7 m² | 0 | 7221 zł | 330 000 zł | 5.08.2026 | |||
Stefana Kisielewskiego 5 Krosno | 47.5 m² | 3 | 6421 zł | 305 000 zł | 3.08.2026 | |||
Akacjowa 31 Krosno | 54.4 m² | 0 | 7187 zł | 390 600 zł | 30.07.2026 | |||
Oficerska 7 Krosno | 25.8 m² | 2 | 6408 zł | 165 000 zł | 29.07.2026 | |||
Korczyńska 23 Krosno | 64.2 m² | 3 | 1 | 9346 zł | 600 000 zł | 24.07.2026 |
Mediana ceny za m² mieszkań w Krośnie w 2026-08 wyniosła 6156 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 11.