Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2025RW Rynek wtórny | - | 308 000 zł 7166 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2024RW Rynek wtórny | +145 000 zł | 420 000 zł 9772 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2024RW Rynek wtórny | +67 000 zł | 275 000 zł 6398 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2020RW Rynek wtórny | - | 208 000 zł 4839 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2024RW Rynek wtórny | +240 000 zł | 440 000 zł 10 237 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2022RW Rynek wtórny | - | 200 000 zł 4653 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | - | 385 000 zł 7090 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2022RW Rynek wtórny | - | 306 000 zł 5635 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2021RW Rynek wtórny | +100 000 zł | 286 000 zł 6654 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | mar 2011 | - | 186 000 zł 4328 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2021RW Rynek wtórny | - | 250 000 zł 5817 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2020RW Rynek wtórny | - | 175 000 zł 4072 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2018RW Rynek wtórny | +69 020 zł | 207 000 zł 4816 zł/m² |
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: sprzedazBezprzetargowa | gru 2010 | - | 137 980 zł 3210 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2018RW Rynek wtórny | +30 000 zł | 165 000 zł 3839 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | cze 2016 | - | 135 000 zł 3141 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | cze 2016 | - | 145 000 zł 3374 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | maj 2016 | - | 130 000 zł 3025 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | mar 2016 | - | 180 000 zł 4188 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | sty 2016 | - | 135 000 zł 3141 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | gru 2012 | - | 150 000 zł 3415 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | sty 2012 | - | 65 000 zł 1512 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Podmiejska 3, Łódź
Pod adresem Podmiejska 3 w Łodzi zarejestrowaliśmy 21 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 43,0-54,3 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 9 marca 2011, ostatnia: 17 czerwca 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 5 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 43,0-54,3 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 275 000 zł do 440 000 zł. Średnia cena za m²: 8081 zł (zakres 6398-10 237 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 365 600 zł.