Cegielniana 27a Modlnica | 109.5 m² | 5 | 5104 zł | 559 000 zł | 16.01.2023 | |||
Przygraniczna 25 Modlnica | 65.1 m² | 4 | 6592 zł | 429 000 zł | 16.01.2023 | |||
Wakacyjna 6 Modlnica | 77.8 m² | 5 | 6862 zł | 534 000 zł | 13.01.2023 | |||
Przygraniczna 11C Modlnica | 77.0 m² | 5 | 6351 zł | 489 000 zł | 13.01.2023 | |||
Wierzbowa 70G Modlnica | 62.8 m² | 3 | 1 | 8733 zł | 548 000 zł | 10.01.2023 | ||
Wierzbowa 70B Modlnica | 70.8 m² | 3 | 7616 zł | 539 000 zł | 10.01.2023 | |||
Cegielniana 27a Modlnica | 109.4 m² | 5 | 6137 zł | 671 500 zł | 10.01.2023 | |||
Wierzbowa 70D Modlnica | 62.6 m² | 3 | 1 | 7970 zł | 499 000 zł | 5.01.2023 | ||
Wierzbowa 70G Modlnica | 70.6 m² | 3 | 7069 zł | 499 000 zł | 5.01.2023 | |||
Wierzbowa 64A Modlnica | 63.0 m² | 3 | 1 | 7090 zł | 446 400 zł | 4.01.2023 |
Cegielniana 27a Modlnica | 109.5 m² | 5 | 5104 zł | 559 000 zł | 16.01.2023 | |||
Przygraniczna 25 Modlnica | 65.1 m² | 4 | 6592 zł | 429 000 zł | 16.01.2023 | |||
Wakacyjna 6 Modlnica | 77.8 m² | 5 | 6862 zł | 534 000 zł | 13.01.2023 | |||
Przygraniczna 11C Modlnica | 77.0 m² | 5 | 6351 zł | 489 000 zł | 13.01.2023 | |||
Wierzbowa 70G Modlnica | 62.8 m² | 3 | 1 | 8733 zł | 548 000 zł | 10.01.2023 | ||
Wierzbowa 70B Modlnica | 70.8 m² | 3 | 7616 zł | 539 000 zł | 10.01.2023 | |||
Cegielniana 27a Modlnica | 109.4 m² | 5 | 6137 zł | 671 500 zł | 10.01.2023 | |||
Wierzbowa 70D Modlnica | 62.6 m² | 3 | 1 | 7970 zł | 499 000 zł | 5.01.2023 | ||
Wierzbowa 70G Modlnica | 70.6 m² | 3 | 7069 zł | 499 000 zł | 5.01.2023 | |||
Wierzbowa 64A Modlnica | 63.0 m² | 3 | 1 | 7090 zł | 446 400 zł | 4.01.2023 |
Cegielniana 27a Modlnica | 109.5 m² | 5 | 5104 zł | 559 000 zł | 16.01.2023 | |||
Przygraniczna 25 Modlnica | 65.1 m² | 4 | 6592 zł | 429 000 zł | 16.01.2023 | |||
Wakacyjna 6 Modlnica | 77.8 m² | 5 | 6862 zł | 534 000 zł | 13.01.2023 | |||
Przygraniczna 11C Modlnica | 77.0 m² | 5 | 6351 zł | 489 000 zł | 13.01.2023 | |||
Wierzbowa 70G Modlnica | 62.8 m² | 3 | 1 | 8733 zł | 548 000 zł | 10.01.2023 | ||
Wierzbowa 70B Modlnica | 70.8 m² | 3 | 7616 zł | 539 000 zł | 10.01.2023 | |||
Cegielniana 27a Modlnica | 109.4 m² | 5 | 6137 zł | 671 500 zł | 10.01.2023 | |||
Wierzbowa 70D Modlnica | 62.6 m² | 3 | 1 | 7970 zł | 499 000 zł | 5.01.2023 | ||
Wierzbowa 70G Modlnica | 70.6 m² | 3 | 7069 zł | 499 000 zł | 5.01.2023 | |||
Wierzbowa 64A Modlnica | 63.0 m² | 3 | 1 | 7090 zł | 446 400 zł | 4.01.2023 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Modlnica) w 2024-10 wyniosła 11 705 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.