Lipowa 13J Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 6252 zł | 500 000 zł | 22.03.2024 | ||
Lipowa 13E Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 7352 zł | 588 000 zł | 11.03.2024 | ||
Brzozowa 51 Nadolice Wielkie | 68.7 m² | 4 | 1 | 10 173 zł | 698 900 zł | 15.02.2024 | ||
Lipowa 13H Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 7314 zł | 585 000 zł | 29.01.2024 | ||
Lipowa 13G Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6622 zł | 539 000 zł | 9.01.2024 | ||
Lipowa 13F Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6389 zł | 520 000 zł | 9.01.2024 | ||
Poprzeczna 5 Nadolice Wielkie | 36.2 m² | 2 | 5193 zł | 188 000 zł | 13.12.2023 | |||
Leszczynowa 23A Nadolice Wielkie | 101.5 m² | 0 | 1 | 5901 zł | 599 000 zł | 7.12.2023 | ||
Lipowa 13B Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6965 zł | 566 900 zł | 5.12.2023 | ||
Borówkowa 2B Nadolice Wielkie | 101.3 m² | 0 | 1 | 5332 zł | 540 000 zł | 4.12.2023 |
Lipowa 13J Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 6252 zł | 500 000 zł | 22.03.2024 | ||
Lipowa 13E Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 7352 zł | 588 000 zł | 11.03.2024 | ||
Brzozowa 51 Nadolice Wielkie | 68.7 m² | 4 | 1 | 10 173 zł | 698 900 zł | 15.02.2024 | ||
Lipowa 13H Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 7314 zł | 585 000 zł | 29.01.2024 | ||
Lipowa 13G Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6622 zł | 539 000 zł | 9.01.2024 | ||
Lipowa 13F Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6389 zł | 520 000 zł | 9.01.2024 | ||
Poprzeczna 5 Nadolice Wielkie | 36.2 m² | 2 | 5193 zł | 188 000 zł | 13.12.2023 | |||
Leszczynowa 23A Nadolice Wielkie | 101.5 m² | 0 | 1 | 5901 zł | 599 000 zł | 7.12.2023 | ||
Lipowa 13B Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6965 zł | 566 900 zł | 5.12.2023 | ||
Borówkowa 2B Nadolice Wielkie | 101.3 m² | 0 | 1 | 5332 zł | 540 000 zł | 4.12.2023 |
Lipowa 13J Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 6252 zł | 500 000 zł | 22.03.2024 | ||
Lipowa 13E Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 7352 zł | 588 000 zł | 11.03.2024 | ||
Brzozowa 51 Nadolice Wielkie | 68.7 m² | 4 | 1 | 10 173 zł | 698 900 zł | 15.02.2024 | ||
Lipowa 13H Nadolice Wielkie | 80.0 m² | 0 | 1 | 7314 zł | 585 000 zł | 29.01.2024 | ||
Lipowa 13G Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6622 zł | 539 000 zł | 9.01.2024 | ||
Lipowa 13F Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6389 zł | 520 000 zł | 9.01.2024 | ||
Poprzeczna 5 Nadolice Wielkie | 36.2 m² | 2 | 5193 zł | 188 000 zł | 13.12.2023 | |||
Leszczynowa 23A Nadolice Wielkie | 101.5 m² | 0 | 1 | 5901 zł | 599 000 zł | 7.12.2023 | ||
Lipowa 13B Nadolice Wielkie | 81.4 m² | 0 | 1 | 6965 zł | 566 900 zł | 5.12.2023 | ||
Borówkowa 2B Nadolice Wielkie | 101.3 m² | 0 | 1 | 5332 zł | 540 000 zł | 4.12.2023 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Nadolice-wielkie) w 2026-01 wyniosła 8817 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.