Adama 13 Opole | brak | 125.5 m² | 800.0 m² | 650 000 zł | 14.11.2025 | |
Morelowa 6 Opole | brak | 91.9 m² | 982.0 m² | 980 000 zł | 7.11.2025 | |
Czarnowąska 14 Opole | brak | 166.4 m² | 938.0 m² | 500 000 zł | 6.11.2025 | |
Begonii 4 Opole | brak | 195.5 m² | 1171.0 m² | 1 200 000 zł | 31.10.2025 | |
Oleska 182 Opole | brak | 81.9 m² | 724.0 m² | 899 000 zł | 28.10.2025 | |
brak | 74.4 m² | 285.0 m² | 825 000 zł | 27.10.2025 | ||
Wielkopolska 11 Opole | brak | 60.1 m² | 656.0 m² | 510 000 zł | 27.10.2025 | |
Jerzego Kukuczki 13 Opole | brak | 110.3 m² | 282.0 m² | 1 175 000 zł | 15.10.2025 | |
Oleska 182 Opole | brak | 82.4 m² | 480.0 m² | 980 000 zł | 15.10.2025 | |
Krzanowicka 148 Opole | brak | 93.8 m² | 970.0 m² | 850 000 zł | 13.10.2025 |
Adama 13 Opole | brak | 125.5 m² | 800.0 m² | 650 000 zł | 14.11.2025 | |
Morelowa 6 Opole | brak | 91.9 m² | 982.0 m² | 980 000 zł | 7.11.2025 | |
Czarnowąska 14 Opole | brak | 166.4 m² | 938.0 m² | 500 000 zł | 6.11.2025 | |
Begonii 4 Opole | brak | 195.5 m² | 1171.0 m² | 1 200 000 zł | 31.10.2025 | |
Oleska 182 Opole | brak | 81.9 m² | 724.0 m² | 899 000 zł | 28.10.2025 | |
brak | 74.4 m² | 285.0 m² | 825 000 zł | 27.10.2025 | ||
Wielkopolska 11 Opole | brak | 60.1 m² | 656.0 m² | 510 000 zł | 27.10.2025 | |
Jerzego Kukuczki 13 Opole | brak | 110.3 m² | 282.0 m² | 1 175 000 zł | 15.10.2025 | |
Oleska 182 Opole | brak | 82.4 m² | 480.0 m² | 980 000 zł | 15.10.2025 | |
Krzanowicka 148 Opole | brak | 93.8 m² | 970.0 m² | 850 000 zł | 13.10.2025 |
Adama 13 Opole | brak | 125.5 m² | 800.0 m² | 650 000 zł | 14.11.2025 | |
Morelowa 6 Opole | brak | 91.9 m² | 982.0 m² | 980 000 zł | 7.11.2025 | |
Czarnowąska 14 Opole | brak | 166.4 m² | 938.0 m² | 500 000 zł | 6.11.2025 | |
Begonii 4 Opole | brak | 195.5 m² | 1171.0 m² | 1 200 000 zł | 31.10.2025 | |
Oleska 182 Opole | brak | 81.9 m² | 724.0 m² | 899 000 zł | 28.10.2025 | |
brak | 74.4 m² | 285.0 m² | 825 000 zł | 27.10.2025 | ||
Wielkopolska 11 Opole | brak | 60.1 m² | 656.0 m² | 510 000 zł | 27.10.2025 | |
Jerzego Kukuczki 13 Opole | brak | 110.3 m² | 282.0 m² | 1 175 000 zł | 15.10.2025 | |
Oleska 182 Opole | brak | 82.4 m² | 480.0 m² | 980 000 zł | 15.10.2025 | |
Krzanowicka 148 Opole | brak | 93.8 m² | 970.0 m² | 850 000 zł | 13.10.2025 |
Mediana ceny za m² domów w Opolu w 2021-05 wyniosła 4944 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 2.