Wspólna 27B Police | 33.7 m² | 1 | 2 | 8572 zł | 288 960 zł | 20.03.2025 | ||
Wspólna 27A Police | 39.1 m² | 2 | 3 | 8600 zł | 335 916 zł | 20.03.2025 | ||
Rycerska 13 Police | 45.0 m² | 3 | 7327 zł | 330 000 zł | 18.03.2025 | |||
Bankowa 35 Police | 72.7 m² | 4 | 4127 zł | 300 000 zł | 11.03.2025 | |||
Kresowa 10 Police | 41.1 m² | 2 | 2 | 8392 zł | 345 000 zł | 6.03.2025 | ||
Hugona Kołłątaja 11 Police | 34.4 m² | 2 | 9001 zł | 310 000 zł | 6.03.2025 | |||
Józefa Piłsudskiego 22 Police | 53.3 m² | 3 | 7505 zł | 400 000 zł | 4.03.2025 | |||
Kresowa 10a Police | 59.9 m² | 2 | 1 | 8253 zł | 494 000 zł | 4.03.2025 | ||
Grzybowa 28 Police | 62.7 m² | 2 | 5821 zł | 365 000 zł | 26.02.2025 | |||
54.2 m² | 4 | 7509 zł | 407 000 zł | 19.02.2025 |
Wspólna 27B Police | 33.7 m² | 1 | 2 | 8572 zł | 288 960 zł | 20.03.2025 | ||
Wspólna 27A Police | 39.1 m² | 2 | 3 | 8600 zł | 335 916 zł | 20.03.2025 | ||
Rycerska 13 Police | 45.0 m² | 3 | 7327 zł | 330 000 zł | 18.03.2025 | |||
Bankowa 35 Police | 72.7 m² | 4 | 4127 zł | 300 000 zł | 11.03.2025 | |||
Kresowa 10 Police | 41.1 m² | 2 | 2 | 8392 zł | 345 000 zł | 6.03.2025 | ||
Hugona Kołłątaja 11 Police | 34.4 m² | 2 | 9001 zł | 310 000 zł | 6.03.2025 | |||
Józefa Piłsudskiego 22 Police | 53.3 m² | 3 | 7505 zł | 400 000 zł | 4.03.2025 | |||
Kresowa 10a Police | 59.9 m² | 2 | 1 | 8253 zł | 494 000 zł | 4.03.2025 | ||
Grzybowa 28 Police | 62.7 m² | 2 | 5821 zł | 365 000 zł | 26.02.2025 | |||
54.2 m² | 4 | 7509 zł | 407 000 zł | 19.02.2025 |
Wspólna 27B Police | 33.7 m² | 1 | 2 | 8572 zł | 288 960 zł | 20.03.2025 | ||
Wspólna 27A Police | 39.1 m² | 2 | 3 | 8600 zł | 335 916 zł | 20.03.2025 | ||
Rycerska 13 Police | 45.0 m² | 3 | 7327 zł | 330 000 zł | 18.03.2025 | |||
Bankowa 35 Police | 72.7 m² | 4 | 4127 zł | 300 000 zł | 11.03.2025 | |||
Kresowa 10 Police | 41.1 m² | 2 | 2 | 8392 zł | 345 000 zł | 6.03.2025 | ||
Hugona Kołłątaja 11 Police | 34.4 m² | 2 | 9001 zł | 310 000 zł | 6.03.2025 | |||
Józefa Piłsudskiego 22 Police | 53.3 m² | 3 | 7505 zł | 400 000 zł | 4.03.2025 | |||
Kresowa 10a Police | 59.9 m² | 2 | 1 | 8253 zł | 494 000 zł | 4.03.2025 | ||
Grzybowa 28 Police | 62.7 m² | 2 | 5821 zł | 365 000 zł | 26.02.2025 | |||
54.2 m² | 4 | 7509 zł | 407 000 zł | 19.02.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Police) w 2026-03 wyniosła 8077 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 4.