Górna 18 Psary | 65.5 m² | 43.2 m² | 419.0 m² | 640 000 zł | 18.10.2024 | |
Wiejska 7 Psary | 64.0 m² | 97.6 m² | 506.0 m² | 15 000 zł | 14.10.2024 | |
Psary 58A Psary | 132.0 m² | brak | 6100.0 m² | 500 000 zł | 11.10.2024 | |
Lipowa 9 Psary | brak | 116.4 m² | 671.0 m² | 180 000 zł | 2.10.2024 | |
Strzebińska 43 Psary | brak | 227.3 m² | 1631.0 m² | 700 000 zł | 21.08.2024 | |
Psary 13 Psary | brak | 91.7 m² | 493.0 m² | 270 000 zł | 18.07.2024 | |
Psary 4/2 Psary | brak | brak | 600.0 m² | 55 000 zł | 2.07.2024 | |
Graniczna 20 Psary | 116.0 m² | 101.5 m² | 7827.0 m² | 400 000 zł | 21.06.2024 | |
Psary 5 Psary | brak | brak | 442.0 m² | 30 000 zł | 13.06.2024 | |
Łąkowa 6 Psary | brak | 53.1 m² | 1930.0 m² | 80 000 zł | 19.04.2024 |
Górna 18 Psary | 65.5 m² | 43.2 m² | 419.0 m² | 640 000 zł | 18.10.2024 | |
Wiejska 7 Psary | 64.0 m² | 97.6 m² | 506.0 m² | 15 000 zł | 14.10.2024 | |
Psary 58A Psary | 132.0 m² | brak | 6100.0 m² | 500 000 zł | 11.10.2024 | |
Lipowa 9 Psary | brak | 116.4 m² | 671.0 m² | 180 000 zł | 2.10.2024 | |
Strzebińska 43 Psary | brak | 227.3 m² | 1631.0 m² | 700 000 zł | 21.08.2024 | |
Psary 13 Psary | brak | 91.7 m² | 493.0 m² | 270 000 zł | 18.07.2024 | |
Psary 4/2 Psary | brak | brak | 600.0 m² | 55 000 zł | 2.07.2024 | |
Graniczna 20 Psary | 116.0 m² | 101.5 m² | 7827.0 m² | 400 000 zł | 21.06.2024 | |
Psary 5 Psary | brak | brak | 442.0 m² | 30 000 zł | 13.06.2024 | |
Łąkowa 6 Psary | brak | 53.1 m² | 1930.0 m² | 80 000 zł | 19.04.2024 |
Górna 18 Psary | 65.5 m² | 43.2 m² | 419.0 m² | 640 000 zł | 18.10.2024 | |
Wiejska 7 Psary | 64.0 m² | 97.6 m² | 506.0 m² | 15 000 zł | 14.10.2024 | |
Psary 58A Psary | 132.0 m² | brak | 6100.0 m² | 500 000 zł | 11.10.2024 | |
Lipowa 9 Psary | brak | 116.4 m² | 671.0 m² | 180 000 zł | 2.10.2024 | |
Strzebińska 43 Psary | brak | 227.3 m² | 1631.0 m² | 700 000 zł | 21.08.2024 | |
Psary 13 Psary | brak | 91.7 m² | 493.0 m² | 270 000 zł | 18.07.2024 | |
Psary 4/2 Psary | brak | brak | 600.0 m² | 55 000 zł | 2.07.2024 | |
Graniczna 20 Psary | 116.0 m² | 101.5 m² | 7827.0 m² | 400 000 zł | 21.06.2024 | |
Psary 5 Psary | brak | brak | 442.0 m² | 30 000 zł | 13.06.2024 | |
Łąkowa 6 Psary | brak | 53.1 m² | 1930.0 m² | 80 000 zł | 19.04.2024 |
Mediana ceny za m² domów (Psary) w 2024-10 wyniosła 3788 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.