Grabowa 7B Radwanice | 88.5 m² | 4 | 1 | 5088 zł | 450 000 zł | 1.07.2024 | ||
Gwiaździsta 21A/3 Radwanice | 99.7 m² | 3 | 9328 zł | 930 000 zł | 27.06.2024 | |||
Włókiennicza 3d Radwanice | 47.5 m² | 3 | 1052 zł | 50 000 zł | 17.06.2024 | |||
Azaliowa 14C Radwanice | 53.6 m² | 3 | 1 | 5396 zł | 289 000 zł | 3.06.2024 | ||
Spacerowa 33B Radwanice | 78.5 m² | 3 | 1 | 10 631 zł | 834 000 zł | 29.05.2024 | ||
Szkolna 5A Radwanice | 46.4 m² | 2 | 3 | 14 009 zł | 650 000 zł | 27.05.2024 | ||
Azaliowa 16A Radwanice | 60.0 m² | 3 | 1 | 5171 zł | 310 000 zł | 17.05.2024 | ||
Azaliowa 10C Radwanice | 53.6 m² | 3 | 1 | 5358 zł | 287 000 zł | 8.05.2024 | ||
Azaliowa 16D Radwanice | 60.0 m² | 3 | 1 | 4821 zł | 289 000 zł | 8.05.2024 | ||
Azaliowa 10D Radwanice | 60.0 m² | 3 | 5171 zł | 310 000 zł | 8.05.2024 |
Grabowa 7B Radwanice | 88.5 m² | 4 | 1 | 5088 zł | 450 000 zł | 1.07.2024 | ||
Gwiaździsta 21A/3 Radwanice | 99.7 m² | 3 | 9328 zł | 930 000 zł | 27.06.2024 | |||
Włókiennicza 3d Radwanice | 47.5 m² | 3 | 1052 zł | 50 000 zł | 17.06.2024 | |||
Azaliowa 14C Radwanice | 53.6 m² | 3 | 1 | 5396 zł | 289 000 zł | 3.06.2024 | ||
Spacerowa 33B Radwanice | 78.5 m² | 3 | 1 | 10 631 zł | 834 000 zł | 29.05.2024 | ||
Szkolna 5A Radwanice | 46.4 m² | 2 | 3 | 14 009 zł | 650 000 zł | 27.05.2024 | ||
Azaliowa 16A Radwanice | 60.0 m² | 3 | 1 | 5171 zł | 310 000 zł | 17.05.2024 | ||
Azaliowa 10C Radwanice | 53.6 m² | 3 | 1 | 5358 zł | 287 000 zł | 8.05.2024 | ||
Azaliowa 16D Radwanice | 60.0 m² | 3 | 1 | 4821 zł | 289 000 zł | 8.05.2024 | ||
Azaliowa 10D Radwanice | 60.0 m² | 3 | 5171 zł | 310 000 zł | 8.05.2024 |
Grabowa 7B Radwanice | 88.5 m² | 4 | 1 | 5088 zł | 450 000 zł | 1.07.2024 | ||
Gwiaździsta 21A/3 Radwanice | 99.7 m² | 3 | 9328 zł | 930 000 zł | 27.06.2024 | |||
Włókiennicza 3d Radwanice | 47.5 m² | 3 | 1052 zł | 50 000 zł | 17.06.2024 | |||
Azaliowa 14C Radwanice | 53.6 m² | 3 | 1 | 5396 zł | 289 000 zł | 3.06.2024 | ||
Spacerowa 33B Radwanice | 78.5 m² | 3 | 1 | 10 631 zł | 834 000 zł | 29.05.2024 | ||
Szkolna 5A Radwanice | 46.4 m² | 2 | 3 | 14 009 zł | 650 000 zł | 27.05.2024 | ||
Azaliowa 16A Radwanice | 60.0 m² | 3 | 1 | 5171 zł | 310 000 zł | 17.05.2024 | ||
Azaliowa 10C Radwanice | 53.6 m² | 3 | 1 | 5358 zł | 287 000 zł | 8.05.2024 | ||
Azaliowa 16D Radwanice | 60.0 m² | 3 | 1 | 4821 zł | 289 000 zł | 8.05.2024 | ||
Azaliowa 10D Radwanice | 60.0 m² | 3 | 5171 zł | 310 000 zł | 8.05.2024 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Radwanice) w 2025-12 wyniosła 5855 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.