Polna 25B Radzymin | 160.0 m² | brak | 614.0 m² | 865 000 zł | 30.12.2022 | |
Wąska 4 Radzymin | 29.0 m² | brak | 1121.0 m² | 199 900 zł | 27.12.2022 | |
Generała Stanisława Maczka 56 Radzymin | 145.0 m² | brak | 983.0 m² | 1 150 000 zł | 7.12.2022 | |
Mokra 17A Radzymin | 74.0 m² | brak | 350.0 m² | 441 000 zł | 4.11.2022 | |
Sybiraków 7, 7A, 7B, 7C Radzymin | brak | brak | 1813.0 m² | 1 200 000 zł | 4.10.2022 | |
Generała Stanisława Maczka 60 Radzymin | 73.0 m² | brak | 183.0 m² | 794 000 zł | 28.09.2022 | |
Kwitnąca 8 Radzymin | 105.0 m² | brak | 847.0 m² | 920 000 zł | 6.09.2022 | |
Gródki 3 Radzymin | 169.0 m² | brak | 876.0 m² | 850 000 zł | 24.08.2022 | |
Mokra 17B Radzymin | 74.0 m² | brak | 350.0 m² | 458 000 zł | 19.08.2022 | |
Juliusza Kossaka 6 Radzymin | 126.0 m² | brak | 992.0 m² | 890 000 zł | 18.08.2022 |
Polna 25B Radzymin | 160.0 m² | brak | 614.0 m² | 865 000 zł | 30.12.2022 | |
Wąska 4 Radzymin | 29.0 m² | brak | 1121.0 m² | 199 900 zł | 27.12.2022 | |
Generała Stanisława Maczka 56 Radzymin | 145.0 m² | brak | 983.0 m² | 1 150 000 zł | 7.12.2022 | |
Mokra 17A Radzymin | 74.0 m² | brak | 350.0 m² | 441 000 zł | 4.11.2022 | |
Sybiraków 7, 7A, 7B, 7C Radzymin | brak | brak | 1813.0 m² | 1 200 000 zł | 4.10.2022 | |
Generała Stanisława Maczka 60 Radzymin | 73.0 m² | brak | 183.0 m² | 794 000 zł | 28.09.2022 | |
Kwitnąca 8 Radzymin | 105.0 m² | brak | 847.0 m² | 920 000 zł | 6.09.2022 | |
Gródki 3 Radzymin | 169.0 m² | brak | 876.0 m² | 850 000 zł | 24.08.2022 | |
Mokra 17B Radzymin | 74.0 m² | brak | 350.0 m² | 458 000 zł | 19.08.2022 | |
Juliusza Kossaka 6 Radzymin | 126.0 m² | brak | 992.0 m² | 890 000 zł | 18.08.2022 |
Polna 25B Radzymin | 160.0 m² | brak | 614.0 m² | 865 000 zł | 30.12.2022 | |
Wąska 4 Radzymin | 29.0 m² | brak | 1121.0 m² | 199 900 zł | 27.12.2022 | |
Generała Stanisława Maczka 56 Radzymin | 145.0 m² | brak | 983.0 m² | 1 150 000 zł | 7.12.2022 | |
Mokra 17A Radzymin | 74.0 m² | brak | 350.0 m² | 441 000 zł | 4.11.2022 | |
Sybiraków 7, 7A, 7B, 7C Radzymin | brak | brak | 1813.0 m² | 1 200 000 zł | 4.10.2022 | |
Generała Stanisława Maczka 60 Radzymin | 73.0 m² | brak | 183.0 m² | 794 000 zł | 28.09.2022 | |
Kwitnąca 8 Radzymin | 105.0 m² | brak | 847.0 m² | 920 000 zł | 6.09.2022 | |
Gródki 3 Radzymin | 169.0 m² | brak | 876.0 m² | 850 000 zł | 24.08.2022 | |
Mokra 17B Radzymin | 74.0 m² | brak | 350.0 m² | 458 000 zł | 19.08.2022 | |
Juliusza Kossaka 6 Radzymin | 126.0 m² | brak | 992.0 m² | 890 000 zł | 18.08.2022 |
Mediana ceny za m² domów (Radzymin) w 2025-12 wyniosła 10 612 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.