Dobrej Nadziei 3C Siewierz | brak | 67.2 m² | 207.0 m² | 550 000 zł | 3.08.2023 | |
Długa 48 Siewierz | brak | 85.1 m² | 8808.0 m² | 70 000 zł | 6.07.2023 | |
Jeziorna 2 Siewierz | brak | 107.6 m² | 924.0 m² | 200 000 zł | 7.06.2023 | |
Polna 38 Siewierz | brak | 50.4 m² | 580.0 m² | 50 000 zł | 22.05.2023 | |
Częstochowska 106 Siewierz | brak | 111.0 m² | 1386.0 m² | 440 000 zł | 18.05.2023 | |
Skalna 14 Siewierz | brak | 169.9 m² | 958.0 m² | 681 879 zł | 28.04.2023 | |
Klubowa 10 Siewierz | brak | 43.5 m² | 272.0 m² | 120 000 zł | 31.03.2023 | |
Łysa Góra 2A Siewierz | brak | 77.7 m² | 698.0 m² | 260 000 zł | 17.03.2023 | |
Bytomska 10 Siewierz | brak | 157.6 m² | 576.0 m² | 75 000 zł | 28.11.2022 | |
Częstochowska 52 Siewierz | brak | 156.9 m² | 648.0 m² | 850 000 zł | 23.11.2022 |
Dobrej Nadziei 3C Siewierz | brak | 67.2 m² | 207.0 m² | 550 000 zł | 3.08.2023 | |
Długa 48 Siewierz | brak | 85.1 m² | 8808.0 m² | 70 000 zł | 6.07.2023 | |
Jeziorna 2 Siewierz | brak | 107.6 m² | 924.0 m² | 200 000 zł | 7.06.2023 | |
Polna 38 Siewierz | brak | 50.4 m² | 580.0 m² | 50 000 zł | 22.05.2023 | |
Częstochowska 106 Siewierz | brak | 111.0 m² | 1386.0 m² | 440 000 zł | 18.05.2023 | |
Skalna 14 Siewierz | brak | 169.9 m² | 958.0 m² | 681 879 zł | 28.04.2023 | |
Klubowa 10 Siewierz | brak | 43.5 m² | 272.0 m² | 120 000 zł | 31.03.2023 | |
Łysa Góra 2A Siewierz | brak | 77.7 m² | 698.0 m² | 260 000 zł | 17.03.2023 | |
Bytomska 10 Siewierz | brak | 157.6 m² | 576.0 m² | 75 000 zł | 28.11.2022 | |
Częstochowska 52 Siewierz | brak | 156.9 m² | 648.0 m² | 850 000 zł | 23.11.2022 |
Dobrej Nadziei 3C Siewierz | brak | 67.2 m² | 207.0 m² | 550 000 zł | 3.08.2023 | |
Długa 48 Siewierz | brak | 85.1 m² | 8808.0 m² | 70 000 zł | 6.07.2023 | |
Jeziorna 2 Siewierz | brak | 107.6 m² | 924.0 m² | 200 000 zł | 7.06.2023 | |
Polna 38 Siewierz | brak | 50.4 m² | 580.0 m² | 50 000 zł | 22.05.2023 | |
Częstochowska 106 Siewierz | brak | 111.0 m² | 1386.0 m² | 440 000 zł | 18.05.2023 | |
Skalna 14 Siewierz | brak | 169.9 m² | 958.0 m² | 681 879 zł | 28.04.2023 | |
Klubowa 10 Siewierz | brak | 43.5 m² | 272.0 m² | 120 000 zł | 31.03.2023 | |
Łysa Góra 2A Siewierz | brak | 77.7 m² | 698.0 m² | 260 000 zł | 17.03.2023 | |
Bytomska 10 Siewierz | brak | 157.6 m² | 576.0 m² | 75 000 zł | 28.11.2022 | |
Częstochowska 52 Siewierz | brak | 156.9 m² | 648.0 m² | 850 000 zł | 23.11.2022 |
Mediana ceny za m² domów (Siewierz) w 2025-12 wyniosła 2340 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.