Adama Mickiewicza 21 Sopot | 91.8 m² | 4 | 1 | 38 965 zł | 3 577 000 zł | 28.08.2025 | ||
84.0 m² | 4 | 3 | 24 747 zł | 2 080 000 zł | 28.08.2025 | |||
23 Marca 79C Sopot | 54.1 m² | 2 | 6 | 25 010 zł | 1 353 280 zł | 28.08.2025 | ||
Smolna 15E Sopot | 44.0 m² | 2 | 3 | 27 142 zł | 1 194 252 zł | 27.08.2025 | ||
55.8 m² | 4 | 3 | 14 337 zł | 800 000 zł | 27.08.2025 | |||
36.2 m² | 3 | 3 | 14 641 zł | 530 000 zł | 22.08.2025 | |||
Adama Mickiewicza 3 Sopot | 27.0 m² | 2 | 3 | 15 556 zł | 420 000 zł | 22.08.2025 | ||
Zbigniewa Herberta 5 Sopot | 88.4 m² | 3 | 24 887 zł | 2 200 000 zł | 21.08.2025 | |||
Krótka 1 Sopot | 53.1 m² | 3 | 1 | 15 471 zł | 822 000 zł | 21.08.2025 | ||
51.6 m² | 3 | 3 | 10 941 zł | 565 000 zł | 20.08.2025 |
Adama Mickiewicza 21 Sopot | 91.8 m² | 4 | 1 | 38 965 zł | 3 577 000 zł | 28.08.2025 | ||
84.0 m² | 4 | 3 | 24 747 zł | 2 080 000 zł | 28.08.2025 | |||
23 Marca 79C Sopot | 54.1 m² | 2 | 6 | 25 010 zł | 1 353 280 zł | 28.08.2025 | ||
Smolna 15E Sopot | 44.0 m² | 2 | 3 | 27 142 zł | 1 194 252 zł | 27.08.2025 | ||
55.8 m² | 4 | 3 | 14 337 zł | 800 000 zł | 27.08.2025 | |||
36.2 m² | 3 | 3 | 14 641 zł | 530 000 zł | 22.08.2025 | |||
Adama Mickiewicza 3 Sopot | 27.0 m² | 2 | 3 | 15 556 zł | 420 000 zł | 22.08.2025 | ||
Zbigniewa Herberta 5 Sopot | 88.4 m² | 3 | 24 887 zł | 2 200 000 zł | 21.08.2025 | |||
Krótka 1 Sopot | 53.1 m² | 3 | 1 | 15 471 zł | 822 000 zł | 21.08.2025 | ||
51.6 m² | 3 | 3 | 10 941 zł | 565 000 zł | 20.08.2025 |
Adama Mickiewicza 21 Sopot | 91.8 m² | 4 | 1 | 38 965 zł | 3 577 000 zł | 28.08.2025 | ||
84.0 m² | 4 | 3 | 24 747 zł | 2 080 000 zł | 28.08.2025 | |||
23 Marca 79C Sopot | 54.1 m² | 2 | 6 | 25 010 zł | 1 353 280 zł | 28.08.2025 | ||
Smolna 15E Sopot | 44.0 m² | 2 | 3 | 27 142 zł | 1 194 252 zł | 27.08.2025 | ||
55.8 m² | 4 | 3 | 14 337 zł | 800 000 zł | 27.08.2025 | |||
36.2 m² | 3 | 3 | 14 641 zł | 530 000 zł | 22.08.2025 | |||
Adama Mickiewicza 3 Sopot | 27.0 m² | 2 | 3 | 15 556 zł | 420 000 zł | 22.08.2025 | ||
Zbigniewa Herberta 5 Sopot | 88.4 m² | 3 | 24 887 zł | 2 200 000 zł | 21.08.2025 | |||
Krótka 1 Sopot | 53.1 m² | 3 | 1 | 15 471 zł | 822 000 zł | 21.08.2025 | ||
51.6 m² | 3 | 3 | 10 941 zł | 565 000 zł | 20.08.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań w Sopocie w 2025-12 wyniosła 19 074 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 51.