Floriańska 24 Sosnowiec | brak | 63.0 m² | 342.0 m² | 100 000 zł | 12.06.2025 | |
Rolnicza 17 Sosnowiec | brak | 146.0 m² | 782.0 m² | 980 000 zł | 9.06.2025 | |
Szybowa 27 Sosnowiec | brak | 77.2 m² | 480.0 m² | 365 000 zł | 9.06.2025 | |
Stroma 6 Sosnowiec | brak | 156.2 m² | 512.0 m² | 1 050 000 zł | 6.06.2025 | |
Maczkowska 28AF Sosnowiec | brak | 83.7 m² | 359.0 m² | 749 000 zł | 5.06.2025 | |
Leśna 36C Sosnowiec | brak | 77.2 m² | 332.0 m² | 539 000 zł | 3.06.2025 | |
Witolda Budryka 10 Sosnowiec | brak | 81.0 m² | 546.0 m² | 695 000 zł | 29.05.2025 | |
Kordonowa 21 Sosnowiec | brak | 95.3 m² | 543.0 m² | 900 000 zł | 28.05.2025 | |
Kolonia Wągródka 2 Sosnowiec | brak | 94.8 m² | 1401.0 m² | 340 000 zł | 20.05.2025 | |
Wschodnia 4 Sosnowiec | brak | 116.3 m² | 934.0 m² | 460 000 zł | 14.05.2025 |
Floriańska 24 Sosnowiec | brak | 63.0 m² | 342.0 m² | 100 000 zł | 12.06.2025 | |
Rolnicza 17 Sosnowiec | brak | 146.0 m² | 782.0 m² | 980 000 zł | 9.06.2025 | |
Szybowa 27 Sosnowiec | brak | 77.2 m² | 480.0 m² | 365 000 zł | 9.06.2025 | |
Stroma 6 Sosnowiec | brak | 156.2 m² | 512.0 m² | 1 050 000 zł | 6.06.2025 | |
Maczkowska 28AF Sosnowiec | brak | 83.7 m² | 359.0 m² | 749 000 zł | 5.06.2025 | |
Leśna 36C Sosnowiec | brak | 77.2 m² | 332.0 m² | 539 000 zł | 3.06.2025 | |
Witolda Budryka 10 Sosnowiec | brak | 81.0 m² | 546.0 m² | 695 000 zł | 29.05.2025 | |
Kordonowa 21 Sosnowiec | brak | 95.3 m² | 543.0 m² | 900 000 zł | 28.05.2025 | |
Kolonia Wągródka 2 Sosnowiec | brak | 94.8 m² | 1401.0 m² | 340 000 zł | 20.05.2025 | |
Wschodnia 4 Sosnowiec | brak | 116.3 m² | 934.0 m² | 460 000 zł | 14.05.2025 |
Floriańska 24 Sosnowiec | brak | 63.0 m² | 342.0 m² | 100 000 zł | 12.06.2025 | |
Rolnicza 17 Sosnowiec | brak | 146.0 m² | 782.0 m² | 980 000 zł | 9.06.2025 | |
Szybowa 27 Sosnowiec | brak | 77.2 m² | 480.0 m² | 365 000 zł | 9.06.2025 | |
Stroma 6 Sosnowiec | brak | 156.2 m² | 512.0 m² | 1 050 000 zł | 6.06.2025 | |
Maczkowska 28AF Sosnowiec | brak | 83.7 m² | 359.0 m² | 749 000 zł | 5.06.2025 | |
Leśna 36C Sosnowiec | brak | 77.2 m² | 332.0 m² | 539 000 zł | 3.06.2025 | |
Witolda Budryka 10 Sosnowiec | brak | 81.0 m² | 546.0 m² | 695 000 zł | 29.05.2025 | |
Kordonowa 21 Sosnowiec | brak | 95.3 m² | 543.0 m² | 900 000 zł | 28.05.2025 | |
Kolonia Wągródka 2 Sosnowiec | brak | 94.8 m² | 1401.0 m² | 340 000 zł | 20.05.2025 | |
Wschodnia 4 Sosnowiec | brak | 116.3 m² | 934.0 m² | 460 000 zł | 14.05.2025 |
Mediana ceny za m² domów w Sosnowcu w 2026-04 wyniosła 2153 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.