Widokowa 5 Suchy Las | 131.6 m² | 1 | 9158 zł | 1 205 000 zł | 1.07.2024 | |||
Modrakowa 6 Suchy Las | 116.3 m² | 8169 zł | 950 000 zł | 26.06.2024 | ||||
Gajowa 11 Suchy Las | 87.4 m² | 4 | 11 439 zł | 1 000 000 zł | 18.06.2024 | |||
Widokowa 5 Suchy Las | 150.3 m² | 1 | 8694 zł | 1 306 450 zł | 13.06.2024 | |||
Meteorytowa 20B Suchy Las | 81.3 m² | 1 | 6436 zł | 522 999 zł | 11.06.2024 | |||
Żurawinowa 27 Suchy Las | 74.4 m² | 5376 zł | 400 000 zł | 23.05.2024 | ||||
Os.poziomkowe 10G-J Suchy Las | 38.0 m² | 10 500 zł | 399 000 zł | 21.05.2024 | ||||
Osiedle Jagodowe 21 Suchy Las | 42.9 m² | 11 189 zł | 480 000 zł | 15.05.2024 | ||||
Szkółkarska 109B Suchy Las | 94.5 m² | 9517 zł | 899 000 zł | 13.05.2024 | ||||
Widokowa 5A Suchy Las | 131.5 m² | 1 | 10 344 zł | 1 360 000 zł | 10.05.2024 |
Widokowa 5 Suchy Las | 131.6 m² | 1 | 9158 zł | 1 205 000 zł | 1.07.2024 | |||
Modrakowa 6 Suchy Las | 116.3 m² | 8169 zł | 950 000 zł | 26.06.2024 | ||||
Gajowa 11 Suchy Las | 87.4 m² | 4 | 11 439 zł | 1 000 000 zł | 18.06.2024 | |||
Widokowa 5 Suchy Las | 150.3 m² | 1 | 8694 zł | 1 306 450 zł | 13.06.2024 | |||
Meteorytowa 20B Suchy Las | 81.3 m² | 1 | 6436 zł | 522 999 zł | 11.06.2024 | |||
Żurawinowa 27 Suchy Las | 74.4 m² | 5376 zł | 400 000 zł | 23.05.2024 | ||||
Os.poziomkowe 10G-J Suchy Las | 38.0 m² | 10 500 zł | 399 000 zł | 21.05.2024 | ||||
Osiedle Jagodowe 21 Suchy Las | 42.9 m² | 11 189 zł | 480 000 zł | 15.05.2024 | ||||
Szkółkarska 109B Suchy Las | 94.5 m² | 9517 zł | 899 000 zł | 13.05.2024 | ||||
Widokowa 5A Suchy Las | 131.5 m² | 1 | 10 344 zł | 1 360 000 zł | 10.05.2024 |
Widokowa 5 Suchy Las | 131.6 m² | 1 | 9158 zł | 1 205 000 zł | 1.07.2024 | |||
Modrakowa 6 Suchy Las | 116.3 m² | 8169 zł | 950 000 zł | 26.06.2024 | ||||
Gajowa 11 Suchy Las | 87.4 m² | 4 | 11 439 zł | 1 000 000 zł | 18.06.2024 | |||
Widokowa 5 Suchy Las | 150.3 m² | 1 | 8694 zł | 1 306 450 zł | 13.06.2024 | |||
Meteorytowa 20B Suchy Las | 81.3 m² | 1 | 6436 zł | 522 999 zł | 11.06.2024 | |||
Żurawinowa 27 Suchy Las | 74.4 m² | 5376 zł | 400 000 zł | 23.05.2024 | ||||
Os.poziomkowe 10G-J Suchy Las | 38.0 m² | 10 500 zł | 399 000 zł | 21.05.2024 | ||||
Osiedle Jagodowe 21 Suchy Las | 42.9 m² | 11 189 zł | 480 000 zł | 15.05.2024 | ||||
Szkółkarska 109B Suchy Las | 94.5 m² | 9517 zł | 899 000 zł | 13.05.2024 | ||||
Widokowa 5A Suchy Las | 131.5 m² | 1 | 10 344 zł | 1 360 000 zł | 10.05.2024 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Suchy-las) w 2026-06 wyniosła 9759 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 2.