Królowej Elżbiety 106 Świebodzice | 118.5 m² | 86.2 m² | 416.0 m² | 980 000 zł | 20.05.2024 | |
Cicha 7 Świebodzice | brak | 177.4 m² | 1091.0 m² | 910 000 zł | 23.04.2024 | |
Łączna 31A Świebodzice | brak | 130.4 m² | 195.0 m² | 433 000 zł | 15.04.2024 | |
Świerkowa 30 Świebodzice | 75.0 m² | 111.4 m² | 501.0 m² | 460 000 zł | 12.01.2024 | |
Ciernie 99 Świebodzice | brak | 177.8 m² | 1871.0 m² | 330 000 zł | 10.10.2023 | |
Sielska 25 Świebodzice | 184.4 m² | 131.6 m² | 1285.0 m² | 1 269 000 zł | 29.08.2023 | |
Sienna 4 Świebodzice | brak | 66.0 m² | 1406.0 m² | 350 000 zł | 21.07.2023 | |
Graniczna 9B Świebodzice | brak | 191.0 m² | 2154.0 m² | 710 200 zł | 30.06.2023 | |
Królowej Elżbiety 104 Świebodzice | 118.5 m² | 86.5 m² | 407.0 m² | 980 000 zł | 19.05.2023 | |
Chmielna 2 Świebodzice | brak | 137.8 m² | 596.0 m² | 700 000 zł | 11.05.2023 |
Królowej Elżbiety 106 Świebodzice | 118.5 m² | 86.2 m² | 416.0 m² | 980 000 zł | 20.05.2024 | |
Cicha 7 Świebodzice | brak | 177.4 m² | 1091.0 m² | 910 000 zł | 23.04.2024 | |
Łączna 31A Świebodzice | brak | 130.4 m² | 195.0 m² | 433 000 zł | 15.04.2024 | |
Świerkowa 30 Świebodzice | 75.0 m² | 111.4 m² | 501.0 m² | 460 000 zł | 12.01.2024 | |
Ciernie 99 Świebodzice | brak | 177.8 m² | 1871.0 m² | 330 000 zł | 10.10.2023 | |
Sielska 25 Świebodzice | 184.4 m² | 131.6 m² | 1285.0 m² | 1 269 000 zł | 29.08.2023 | |
Sienna 4 Świebodzice | brak | 66.0 m² | 1406.0 m² | 350 000 zł | 21.07.2023 | |
Graniczna 9B Świebodzice | brak | 191.0 m² | 2154.0 m² | 710 200 zł | 30.06.2023 | |
Królowej Elżbiety 104 Świebodzice | 118.5 m² | 86.5 m² | 407.0 m² | 980 000 zł | 19.05.2023 | |
Chmielna 2 Świebodzice | brak | 137.8 m² | 596.0 m² | 700 000 zł | 11.05.2023 |
Królowej Elżbiety 106 Świebodzice | 118.5 m² | 86.2 m² | 416.0 m² | 980 000 zł | 20.05.2024 | |
Cicha 7 Świebodzice | brak | 177.4 m² | 1091.0 m² | 910 000 zł | 23.04.2024 | |
Łączna 31A Świebodzice | brak | 130.4 m² | 195.0 m² | 433 000 zł | 15.04.2024 | |
Świerkowa 30 Świebodzice | 75.0 m² | 111.4 m² | 501.0 m² | 460 000 zł | 12.01.2024 | |
Ciernie 99 Świebodzice | brak | 177.8 m² | 1871.0 m² | 330 000 zł | 10.10.2023 | |
Sielska 25 Świebodzice | 184.4 m² | 131.6 m² | 1285.0 m² | 1 269 000 zł | 29.08.2023 | |
Sienna 4 Świebodzice | brak | 66.0 m² | 1406.0 m² | 350 000 zł | 21.07.2023 | |
Graniczna 9B Świebodzice | brak | 191.0 m² | 2154.0 m² | 710 200 zł | 30.06.2023 | |
Królowej Elżbiety 104 Świebodzice | 118.5 m² | 86.5 m² | 407.0 m² | 980 000 zł | 19.05.2023 | |
Chmielna 2 Świebodzice | brak | 137.8 m² | 596.0 m² | 700 000 zł | 11.05.2023 |
Mediana ceny za m² domów (Swiebodzice) w 2024-05 wyniosła 4236 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.