Biskupa Ignacego Krasickiego 12 Świebodzice | 35.0 m² | 3 | 6571 zł | 230 000 zł | 26.11.2024 | |||
Szkolna 5 Świebodzice | 45.7 m² | 3 | 3 | 875 zł | 40 000 zł | 15.11.2024 | ||
Strzegomska 8D Świebodzice | 32.4 m² | 3 | 4630 zł | 150 000 zł | 12.11.2024 | |||
Strzegomska 20A Świebodzice | 29.2 m² | 2 | 2 | 5211 zł | 152 000 zł | 8.11.2024 | ||
Kolejowa 36 Świebodzice | 46.5 m² | 2 | 4243 zł | 197 500 zł | 5.11.2024 | |||
Kazimierza Odnowiciela 3A Świebodzice | 78.3 m² | 4 | 2 | 5751 zł | 450 000 zł | 5.11.2024 | ||
3 Maja 24 Świebodzice | 29.6 m² | 2 | 2 | 2703 zł | 80 000 zł | 8.10.2024 | ||
Ofiar Oświęcimskich 5 Świebodzice | 65.0 m² | 5 | 3062 zł | 199 000 zł | 4.10.2024 | |||
Bolesława II Śmiałego 4 Świebodzice | 33.7 m² | 2 | 4 | 4154 zł | 140 000 zł | 25.09.2024 | ||
Kazimierza Wielkiego 17 Świebodzice | 60.6 m² | 4 | 1 | 6271 zł | 380 000 zł | 25.09.2024 |
Biskupa Ignacego Krasickiego 12 Świebodzice | 35.0 m² | 3 | 6571 zł | 230 000 zł | 26.11.2024 | |||
Szkolna 5 Świebodzice | 45.7 m² | 3 | 3 | 875 zł | 40 000 zł | 15.11.2024 | ||
Strzegomska 8D Świebodzice | 32.4 m² | 3 | 4630 zł | 150 000 zł | 12.11.2024 | |||
Strzegomska 20A Świebodzice | 29.2 m² | 2 | 2 | 5211 zł | 152 000 zł | 8.11.2024 | ||
Kolejowa 36 Świebodzice | 46.5 m² | 2 | 4243 zł | 197 500 zł | 5.11.2024 | |||
Kazimierza Odnowiciela 3A Świebodzice | 78.3 m² | 4 | 2 | 5751 zł | 450 000 zł | 5.11.2024 | ||
3 Maja 24 Świebodzice | 29.6 m² | 2 | 2 | 2703 zł | 80 000 zł | 8.10.2024 | ||
Ofiar Oświęcimskich 5 Świebodzice | 65.0 m² | 5 | 3062 zł | 199 000 zł | 4.10.2024 | |||
Bolesława II Śmiałego 4 Świebodzice | 33.7 m² | 2 | 4 | 4154 zł | 140 000 zł | 25.09.2024 | ||
Kazimierza Wielkiego 17 Świebodzice | 60.6 m² | 4 | 1 | 6271 zł | 380 000 zł | 25.09.2024 |
Biskupa Ignacego Krasickiego 12 Świebodzice | 35.0 m² | 3 | 6571 zł | 230 000 zł | 26.11.2024 | |||
Szkolna 5 Świebodzice | 45.7 m² | 3 | 3 | 875 zł | 40 000 zł | 15.11.2024 | ||
Strzegomska 8D Świebodzice | 32.4 m² | 3 | 4630 zł | 150 000 zł | 12.11.2024 | |||
Strzegomska 20A Świebodzice | 29.2 m² | 2 | 2 | 5211 zł | 152 000 zł | 8.11.2024 | ||
Kolejowa 36 Świebodzice | 46.5 m² | 2 | 4243 zł | 197 500 zł | 5.11.2024 | |||
Kazimierza Odnowiciela 3A Świebodzice | 78.3 m² | 4 | 2 | 5751 zł | 450 000 zł | 5.11.2024 | ||
3 Maja 24 Świebodzice | 29.6 m² | 2 | 2 | 2703 zł | 80 000 zł | 8.10.2024 | ||
Ofiar Oświęcimskich 5 Świebodzice | 65.0 m² | 5 | 3062 zł | 199 000 zł | 4.10.2024 | |||
Bolesława II Śmiałego 4 Świebodzice | 33.7 m² | 2 | 4 | 4154 zł | 140 000 zł | 25.09.2024 | ||
Kazimierza Wielkiego 17 Świebodzice | 60.6 m² | 4 | 1 | 6271 zł | 380 000 zł | 25.09.2024 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Swiebodzice) w 2026-01 wyniosła 5165 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 13.