Generała Józefa Hallera 24 Świebodzice | 86.1 m² | 3 | 1 | 6503 zł | 560 000 zł | 20.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 28 Świebodzice | 73.1 m² | 3 | 1 | 7459 zł | 545 000 zł | 20.01.2026 | ||
Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 Świebodzice | 82.4 m² | 4 | 2 | 4425 zł | 364 500 zł | 20.01.2026 | ||
Wolności 15 Świebodzice | 53.8 m² | 3 | 3 | 2230 zł | 120 000 zł | 16.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 28 Świebodzice | 85.2 m² | 3 | 1 | 6160 zł | 525 000 zł | 15.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 24 Świebodzice | 72.8 m² | 3 | 1 | 8159 zł | 594 000 zł | 15.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 32 Świebodzice | 85.7 m² | 3 | 1 | 6652 zł | 570 000 zł | 14.01.2026 | ||
Kazimierza Odnowiciela 3A Świebodzice | 78.2 m² | 3 | 1 | 7545 zł | 590 000 zł | 14.01.2026 | ||
Kazimierza Wielkiego 1 Świebodzice | 50.3 m² | 3 | 3 | 7035 zł | 354 000 zł | 14.01.2026 | ||
Graniczna 9 Świebodzice | 36.9 m² | 2 | 2 | 3930 zł | 145 000 zł | 14.01.2026 |
Generała Józefa Hallera 24 Świebodzice | 86.1 m² | 3 | 1 | 6503 zł | 560 000 zł | 20.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 28 Świebodzice | 73.1 m² | 3 | 1 | 7459 zł | 545 000 zł | 20.01.2026 | ||
Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 Świebodzice | 82.4 m² | 4 | 2 | 4425 zł | 364 500 zł | 20.01.2026 | ||
Wolności 15 Świebodzice | 53.8 m² | 3 | 3 | 2230 zł | 120 000 zł | 16.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 28 Świebodzice | 85.2 m² | 3 | 1 | 6160 zł | 525 000 zł | 15.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 24 Świebodzice | 72.8 m² | 3 | 1 | 8159 zł | 594 000 zł | 15.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 32 Świebodzice | 85.7 m² | 3 | 1 | 6652 zł | 570 000 zł | 14.01.2026 | ||
Kazimierza Odnowiciela 3A Świebodzice | 78.2 m² | 3 | 1 | 7545 zł | 590 000 zł | 14.01.2026 | ||
Kazimierza Wielkiego 1 Świebodzice | 50.3 m² | 3 | 3 | 7035 zł | 354 000 zł | 14.01.2026 | ||
Graniczna 9 Świebodzice | 36.9 m² | 2 | 2 | 3930 zł | 145 000 zł | 14.01.2026 |
Generała Józefa Hallera 24 Świebodzice | 86.1 m² | 3 | 1 | 6503 zł | 560 000 zł | 20.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 28 Świebodzice | 73.1 m² | 3 | 1 | 7459 zł | 545 000 zł | 20.01.2026 | ||
Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 Świebodzice | 82.4 m² | 4 | 2 | 4425 zł | 364 500 zł | 20.01.2026 | ||
Wolności 15 Świebodzice | 53.8 m² | 3 | 3 | 2230 zł | 120 000 zł | 16.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 28 Świebodzice | 85.2 m² | 3 | 1 | 6160 zł | 525 000 zł | 15.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 24 Świebodzice | 72.8 m² | 3 | 1 | 8159 zł | 594 000 zł | 15.01.2026 | ||
Generała Józefa Hallera 32 Świebodzice | 85.7 m² | 3 | 1 | 6652 zł | 570 000 zł | 14.01.2026 | ||
Kazimierza Odnowiciela 3A Świebodzice | 78.2 m² | 3 | 1 | 7545 zł | 590 000 zł | 14.01.2026 | ||
Kazimierza Wielkiego 1 Świebodzice | 50.3 m² | 3 | 3 | 7035 zł | 354 000 zł | 14.01.2026 | ||
Graniczna 9 Świebodzice | 36.9 m² | 2 | 2 | 3930 zł | 145 000 zł | 14.01.2026 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Swiebodzice) w 2026-01 wyniosła 5165 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 13.