Żurawia 47A Szczecinek | 90.0 m² | 112.6 m² | 359.0 m² | 539 000 zł | 24.07.2023 | |
Niecała 26 Szczecinek | brak | 59.0 m² | 421.0 m² | 420 000 zł | 7.07.2023 | |
Kasztanowa 19 Szczecinek | 151.1 m² | 69.4 m² | 372.0 m² | 150 000 zł | 20.06.2023 | |
Pomorska 14 Szczecinek | 112.3 m² | 99.3 m² | 664.0 m² | 450 000 zł | 19.06.2023 | |
Witolda 29 Szczecinek | brak | 76.1 m² | 481.0 m² | 800 000 zł | 2.06.2023 | |
Jagiełły 21 Szczecinek | 120.0 m² | 121.8 m² | 299.0 m² | 535 000 zł | 26.05.2023 | |
Wiejska 20 Szczecinek | brak | 66.7 m² | 642.0 m² | 520 000 zł | 25.05.2023 | |
Wiejska Szczecinek | brak | 38.6 m² | 642.0 m² | 520 000 zł | 25.05.2023 | |
Żurawia 29B Szczecinek | brak | 111.0 m² | 327.0 m² | 530 158 zł | 15.05.2023 | |
Turystyczna 16D Szczecinek | brak | 116.1 m² | 419.0 m² | 430 000 zł | 25.04.2023 |
Żurawia 47A Szczecinek | 90.0 m² | 112.6 m² | 359.0 m² | 539 000 zł | 24.07.2023 | |
Niecała 26 Szczecinek | brak | 59.0 m² | 421.0 m² | 420 000 zł | 7.07.2023 | |
Kasztanowa 19 Szczecinek | 151.1 m² | 69.4 m² | 372.0 m² | 150 000 zł | 20.06.2023 | |
Pomorska 14 Szczecinek | 112.3 m² | 99.3 m² | 664.0 m² | 450 000 zł | 19.06.2023 | |
Witolda 29 Szczecinek | brak | 76.1 m² | 481.0 m² | 800 000 zł | 2.06.2023 | |
Jagiełły 21 Szczecinek | 120.0 m² | 121.8 m² | 299.0 m² | 535 000 zł | 26.05.2023 | |
Wiejska 20 Szczecinek | brak | 66.7 m² | 642.0 m² | 520 000 zł | 25.05.2023 | |
Wiejska Szczecinek | brak | 38.6 m² | 642.0 m² | 520 000 zł | 25.05.2023 | |
Żurawia 29B Szczecinek | brak | 111.0 m² | 327.0 m² | 530 158 zł | 15.05.2023 | |
Turystyczna 16D Szczecinek | brak | 116.1 m² | 419.0 m² | 430 000 zł | 25.04.2023 |
Żurawia 47A Szczecinek | 90.0 m² | 112.6 m² | 359.0 m² | 539 000 zł | 24.07.2023 | |
Niecała 26 Szczecinek | brak | 59.0 m² | 421.0 m² | 420 000 zł | 7.07.2023 | |
Kasztanowa 19 Szczecinek | 151.1 m² | 69.4 m² | 372.0 m² | 150 000 zł | 20.06.2023 | |
Pomorska 14 Szczecinek | 112.3 m² | 99.3 m² | 664.0 m² | 450 000 zł | 19.06.2023 | |
Witolda 29 Szczecinek | brak | 76.1 m² | 481.0 m² | 800 000 zł | 2.06.2023 | |
Jagiełły 21 Szczecinek | 120.0 m² | 121.8 m² | 299.0 m² | 535 000 zł | 26.05.2023 | |
Wiejska 20 Szczecinek | brak | 66.7 m² | 642.0 m² | 520 000 zł | 25.05.2023 | |
Wiejska Szczecinek | brak | 38.6 m² | 642.0 m² | 520 000 zł | 25.05.2023 | |
Żurawia 29B Szczecinek | brak | 111.0 m² | 327.0 m² | 530 158 zł | 15.05.2023 | |
Turystyczna 16D Szczecinek | brak | 116.1 m² | 419.0 m² | 430 000 zł | 25.04.2023 |
Mediana ceny za m² domów (Szczecinek) w 2025-07 wyniosła 7772 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 2.