Rzeczna 7a,b,c,d Szczecinek | 60.0 m² | 3 | 5 | 6000 zł | 360 000 zł | 16.01.2026 | ||
Wodociągowa 1 Szczecinek | 77.7 m² | 4 | 4 | 8175 zł | 635 000 zł | 15.01.2026 | ||
Zielona 41 Szczecinek | 68.9 m² | 3 | 7548 zł | 520 000 zł | 14.01.2026 | |||
Kaszubska 1A Szczecinek | 34.7 m² | 2 | 1 | 7406 zł | 257 000 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 71.1 m² | 3 | 4 | 7627 zł | 542 250 zł | 12.01.2026 | ||
Połczyńska 1a,b,c Szczecinek | 57.4 m² | 4 | 3 | 5883 zł | 337 700 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 47.9 m² | 2 | 4 | 9192 zł | 440 280 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 90.8 m² | 4 | 5 | 8574 zł | 778 540 zł | 9.01.2026 | ||
Warcisława IV 29 Szczecinek | 57.5 m² | 3 | 5477 zł | 315 000 zł | 9.01.2026 | |||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 43.6 m² | 2 | 2 | 8045 zł | 350 760 zł | 7.01.2026 |
Rzeczna 7a,b,c,d Szczecinek | 60.0 m² | 3 | 5 | 6000 zł | 360 000 zł | 16.01.2026 | ||
Wodociągowa 1 Szczecinek | 77.7 m² | 4 | 4 | 8175 zł | 635 000 zł | 15.01.2026 | ||
Zielona 41 Szczecinek | 68.9 m² | 3 | 7548 zł | 520 000 zł | 14.01.2026 | |||
Kaszubska 1A Szczecinek | 34.7 m² | 2 | 1 | 7406 zł | 257 000 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 71.1 m² | 3 | 4 | 7627 zł | 542 250 zł | 12.01.2026 | ||
Połczyńska 1a,b,c Szczecinek | 57.4 m² | 4 | 3 | 5883 zł | 337 700 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 47.9 m² | 2 | 4 | 9192 zł | 440 280 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 90.8 m² | 4 | 5 | 8574 zł | 778 540 zł | 9.01.2026 | ||
Warcisława IV 29 Szczecinek | 57.5 m² | 3 | 5477 zł | 315 000 zł | 9.01.2026 | |||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 43.6 m² | 2 | 2 | 8045 zł | 350 760 zł | 7.01.2026 |
Rzeczna 7a,b,c,d Szczecinek | 60.0 m² | 3 | 5 | 6000 zł | 360 000 zł | 16.01.2026 | ||
Wodociągowa 1 Szczecinek | 77.7 m² | 4 | 4 | 8175 zł | 635 000 zł | 15.01.2026 | ||
Zielona 41 Szczecinek | 68.9 m² | 3 | 7548 zł | 520 000 zł | 14.01.2026 | |||
Kaszubska 1A Szczecinek | 34.7 m² | 2 | 1 | 7406 zł | 257 000 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 71.1 m² | 3 | 4 | 7627 zł | 542 250 zł | 12.01.2026 | ||
Połczyńska 1a,b,c Szczecinek | 57.4 m² | 4 | 3 | 5883 zł | 337 700 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 47.9 m² | 2 | 4 | 9192 zł | 440 280 zł | 12.01.2026 | ||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 90.8 m² | 4 | 5 | 8574 zł | 778 540 zł | 9.01.2026 | ||
Warcisława IV 29 Szczecinek | 57.5 m² | 3 | 5477 zł | 315 000 zł | 9.01.2026 | |||
Lelewela 10A,10B,10C Szczecinek | 43.6 m² | 2 | 2 | 8045 zł | 350 760 zł | 7.01.2026 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Szczecinek) w 2026-06 wyniosła 7299 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 18.