Wojska Polskiego 31 Wałcz | 31.0 m² | 0 | 4806 zł | 149 000 zł | 13.03.2025 | |||
Emilii Plater 13 Wałcz | 62.8 m² | 3 | 6052 zł | 380 000 zł | 12.03.2025 | |||
Wojska Polskiego 91 Wałcz | 45.7 m² | 0 | 4 | 5247 zł | 240 000 zł | 7.03.2025 | ||
Aleja Tysiąclecia 2D Wałcz | 45.1 m² | 0 | 4873 zł | 220 000 zł | 4.03.2025 | |||
Kilińszczaków 54-58 Wałcz | 47.4 m² | 0 | 5063 zł | 240 000 zł | 4.03.2025 | |||
Wojska Polskiego 68 Wałcz | 82.1 m² | 6 | 5116 zł | 420 000 zł | 26.02.2025 | |||
F. Chopina 42 Wałcz | 42.2 m² | 0 | 7111 zł | 300 000 zł | 26.02.2025 | |||
Poniatowskiego 16 Wałcz | 45.9 m² | 0 | 5234 zł | 240 000 zł | 25.02.2025 | |||
74.0 m² | 0 | 10 196 zł | 755 000 zł | 20.02.2025 | ||||
74.9 m² | 5 | 4432 zł | 332 000 zł | 20.02.2025 |
Wojska Polskiego 31 Wałcz | 31.0 m² | 0 | 4806 zł | 149 000 zł | 13.03.2025 | |||
Emilii Plater 13 Wałcz | 62.8 m² | 3 | 6052 zł | 380 000 zł | 12.03.2025 | |||
Wojska Polskiego 91 Wałcz | 45.7 m² | 0 | 4 | 5247 zł | 240 000 zł | 7.03.2025 | ||
Aleja Tysiąclecia 2D Wałcz | 45.1 m² | 0 | 4873 zł | 220 000 zł | 4.03.2025 | |||
Kilińszczaków 54-58 Wałcz | 47.4 m² | 0 | 5063 zł | 240 000 zł | 4.03.2025 | |||
Wojska Polskiego 68 Wałcz | 82.1 m² | 6 | 5116 zł | 420 000 zł | 26.02.2025 | |||
F. Chopina 42 Wałcz | 42.2 m² | 0 | 7111 zł | 300 000 zł | 26.02.2025 | |||
Poniatowskiego 16 Wałcz | 45.9 m² | 0 | 5234 zł | 240 000 zł | 25.02.2025 | |||
74.0 m² | 0 | 10 196 zł | 755 000 zł | 20.02.2025 | ||||
74.9 m² | 5 | 4432 zł | 332 000 zł | 20.02.2025 |
Wojska Polskiego 31 Wałcz | 31.0 m² | 0 | 4806 zł | 149 000 zł | 13.03.2025 | |||
Emilii Plater 13 Wałcz | 62.8 m² | 3 | 6052 zł | 380 000 zł | 12.03.2025 | |||
Wojska Polskiego 91 Wałcz | 45.7 m² | 0 | 4 | 5247 zł | 240 000 zł | 7.03.2025 | ||
Aleja Tysiąclecia 2D Wałcz | 45.1 m² | 0 | 4873 zł | 220 000 zł | 4.03.2025 | |||
Kilińszczaków 54-58 Wałcz | 47.4 m² | 0 | 5063 zł | 240 000 zł | 4.03.2025 | |||
Wojska Polskiego 68 Wałcz | 82.1 m² | 6 | 5116 zł | 420 000 zł | 26.02.2025 | |||
F. Chopina 42 Wałcz | 42.2 m² | 0 | 7111 zł | 300 000 zł | 26.02.2025 | |||
Poniatowskiego 16 Wałcz | 45.9 m² | 0 | 5234 zł | 240 000 zł | 25.02.2025 | |||
74.0 m² | 0 | 10 196 zł | 755 000 zł | 20.02.2025 | ||||
74.9 m² | 5 | 4432 zł | 332 000 zł | 20.02.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Walcz) w 2026-06 wyniosła 5473 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 4.