Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2026RW Rynek wtórny | +40 000 zł | 490 000 zł 22 003 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2025RW Rynek wtórny | - | 450 000 zł 20 207 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2025RW Rynek wtórny | - | 750 000 zł 13 041 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2025RW Rynek wtórny | - | 1 955 000 zł 17 962 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2024RW Rynek wtórny | - | 930 000 zł 18 076 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2024RW Rynek wtórny | +400 000 zł | 1 350 000 zł 16 926 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2023RW Rynek wtórny | - | 950 000 zł 11 911 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2021RW Rynek wtórny | - | 855 000 zł 12 440 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2021RW Rynek wtórny | +90 000 zł | 850 000 zł 12 301 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2019RW Rynek wtórny | - | 760 000 zł 10 999 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2019RW Rynek wtórny | +590 000 zł | 1 540 000 zł 14 149 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2019RW Rynek wtórny | - | 950 000 zł 8728 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2019RW Rynek wtórny | - | 465 500 zł 11 690 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018RW Rynek wtórny | +100 000 zł | 390 000 zł 10 433 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2017RW Rynek wtórny | - | 290 000 zł 7758 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2018RW Rynek wtórny | - | 370 000 zł 11 959 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2018RW Rynek wtórny | - | 550 000 zł 8755 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2017RW Rynek wtórny | - | 920 000 zł 8708 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2017RW Rynek wtórny | +180 000 zł | 430 000 zł 11 678 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2017RW Rynek wtórny | - | 250 000 zł 6790 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2017RW Rynek wtórny | - | 315 000 zł 9598 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | sie 2016RW Rynek wtórny | - | 550 000 zł 10 653 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | kwi 2016RW Rynek wtórny | - | 342 000 zł 10 261 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | lut 2016RW Rynek wtórny | - | 295 000 zł 8851 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | gru 2015RW Rynek wtórny | - | 710 000 zł 10 330 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | kwi 2011RW Rynek wtórny | - | 445 000 zł 8649 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | lis 2009RW Rynek wtórny | - | 543 000 zł 9606 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | cze 2009RW Rynek wtórny | - | 185 000 zł 4646 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | cze 2008RW Rynek wtórny | - | 400 000 zł 9990 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | cze 2008RW Rynek wtórny | - | 321 000 zł 10 375 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | maj 2008RW Rynek wtórny | - | 420 000 zł 11 236 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | lut 2008RW Rynek wtórny | - | 309 000 zł 9522 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | maj 2007RW Rynek wtórny | - | 450 000 zł 9309 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | wrz 2006RW Rynek wtórny | - | 276 000 zł 12 393 zł/m² |
DANE Z MIGRACJI [UZBROJENIE]: komunalna ciepła woda. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | cze 2006RW Rynek wtórny | - | 375 000 zł 5427 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | maj 2006RW Rynek wtórny | - | 260 000 zł 7629 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | kwi 2006RW Rynek wtórny | - | 360 000 zł 5238 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: brak informacji | kwi 2006RW Rynek wtórny | - | 234 000 zł 6260 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Ulica Sienna 41, Warszawa
Pod adresem Ulica Sienna 41 w Warszawie zarejestrowaliśmy 38 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 22,3-108,8 m². Dominują mieszkania 2-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 14 kwietnia 2006, ostatnia: 2 lutego 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 6 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 22,3-108,8 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 450 000 zł do 1 955 000 zł. Średnia cena za m²: 17 319 zł (zakres 13 041-22 003 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 987 500 zł.