Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | +311 000 zł | 605 000 zł 12 949 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2013 | - | 294 000 zł 6293 zł/m² |
III kond., 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2025RW Rynek wtórny | +277 480 zł | 550 000 zł 11 894 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 272 520 zł 5894 zł/m² |
IIIpiętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienkai przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2020RW Rynek wtórny | - | 440 000 zł 6955 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2014 | - | 325 000 zł 6121 zł/m² |
IV piętro, 2 pokoje w ty, 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2014 | - | 205 000 zł 6479 zł/m² |
IV piętro, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój, przynależna komórka w piwnicy o pow.4.51 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2011 | +80 587 zł | 440 000 zł 7003 zł/m² |
3 pietro, 2 pokoje,pokój z aneksem kuchennym i przedpokojem,łazienka i wc. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 359 413 zł 5720 zł/m² |
IIIpiętro,trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i połączony z przedpokojem i z drugim pokojem,łazienka i wc. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 391 000 zł 6198 zł/m² |
IIIpętro,trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 300 000 zł 5962 zł/m² |
II piętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,garderoba,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 374 400 zł 5983 zł/m² |
IVpiętro,trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 254 182 zł 5504 zł/m² |
IIIpiętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 410 000 zł 6484 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 298 625 zł 5965 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 362 440 zł 5719 zł/m² |
IIpiętro,trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,, komórka w piwnicy o powierzchni 4.52m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 325 617 zł 6089 zł/m² |
Ipiętro,dwa pokoje połączone z aneksem kuchennym i z przedpokojem,łazienka,komórka w piwnicy nr 029 o powierzchni 4.95m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 328 500 zł 6140 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 312 118 zł 5831 zł/m² |
IIpiętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój, komórka w piwnicy o powierzchni 4.97m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 297 000 zł 5895 zł/m² |
II piętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,garderoba,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 300 000 zł 5934 zł/m² |
I piętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,garderoba,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 311 667 zł 5844 zł/m² |
IIIpiętro,dwa pokoje w tynm jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 285 350 zł 6127 zł/m² |
I piętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 442 532 zł 5811 zł/m² |
IV piętro,cztery pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój ,komórka (w piwnicy) o powierzchni 4.64m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 297 134 zł 5898 zł/m² |
IIIpiętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,garderoba,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 311 492 zł 5852 zł/m² |
trzecie piętro,dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 384 000 zł 6044 zł/m² |
Ipiętro,trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2010 | - | 274 170 zł 5900 zł/m² |
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Budziszyńska 27a, Wrocław
Pod adresem Budziszyńska 27a we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 28 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 31,6-76,2 m². Dominują mieszkania 2-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 14 grudnia 2010, ostatnia: 30 marca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 46,2-46,7 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 550 000 zł do 605 000 zł. Średnia cena za m²: 12 425 zł (zakres 11 894-12 949 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 577 500 zł.