Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | +360 316 zł | 665 000 zł 13 242 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 304 684 zł 6067 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz,balkon o pow.9.24m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | +235 000 zł | 520 000 zł 10 800 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 285 000 zł 5919 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.8.89m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2023RW Rynek wtórny | +385 099 zł | 770 000 zł 10 561 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2018 | - | 384 901 zł 5279 zł/m² |
2 piętro, 3 pokoje,kuchnia , łazienka, korytarz, balkon o pow.15.32m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2022RW Rynek wtórny | +313 095 zł | 567 000 zł 11 754 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 253 905 zł 5263 zł/m² |
parter, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, ogródek o pow.69.21m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2021RW Rynek wtórny | +255 395 zł | 520 000 zł 10 746 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 264 605 zł 5468 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz,, balkon o pow.8.84m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2019 | - | 498 252 zł 5612 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka, korytarz, antresola, balkon o pow.4.33m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2019 | - | 283 318 zł 5878 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.15.32m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2019 | - | 505 000 zł 5743 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, antresola (wliczona do pow. użytk. lokalu) balkon o pow.9.19m2, taras o pow.14.79m2,. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2018 | - | 384 906 zł 5258 zł/m² |
1 piętro, 3 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.15.21m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 253 905 zł 5250 zł/m² |
parter, 2 pokoje, kuchnia,łazienka,korytarz, ogródek o pow. 26.78m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 289 000 zł 5983 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.4.53m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2018 | - | 260 280 zł 5372 zł/m² |
parter, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 463 000 zł 5624 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, antresola, taras o pow.10.66m2 balkon o pow.8.76m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 277 020 zł 5381 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje, kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.14.33m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 298 000 zł 5950 zł/m² |
2 piętro, kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.9.11m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 427 458 zł 5937 zł/m² |
3 piętro, pokój,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.15.26m2, taras o pow.16.12m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 353 000 zł 5256 zł/m² |
parter, 3 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, ogródek o pow.79.71m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 447 317 zł 5302 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje,w tym jeden pokój z kuchnią, łazienka,korytarz , antresola, balkon o pow.14.49m2 taras o pow.9.43m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2018 | - | 270 207 zł 5247 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.14.29m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 280 000 zł 5798 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, balkon o pow.8.82m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2018 | - | 278 064 zł 5393 zł/m² |
parter, 2 pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz, ogródek o pow.68.32m2. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Buraczana 44, Wrocław
Pod adresem Buraczana 44 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 26 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 48,1-88,8 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 14 sierpnia 2018, ostatnia: 21 maja 2024.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 48,1-50,2 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 520 000 zł do 665 000 zł. Średnia cena za m²: 12 046 zł (zakres 10 800-13 242 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 592 500 zł.