Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2026RW Rynek wtórny | +142 000 zł | 410 000 zł 11 953 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2019RW Rynek wtórny | - | 268 000 zł 7813 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2025RW Rynek wtórny | +179 000 zł | 519 000 zł 9284 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2008 | +232 000 zł | 340 000 zł 6082 zł/m² |
II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2003 | - | 108 000 zł 1932 zł/m² |
II piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2025RW Rynek wtórny | +53 000 zł | 300 000 zł 6818 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2020RW Rynek wtórny | +147 000 zł | 247 000 zł 5614 zł/m² |
Anomalia · anomalia cenowa Nie wliczana do statystyk i median. Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2013 | - | 100 000 zł 2273 zł/m² |
Parter, 1 pokój, kuchnia,łazienka, przedpokój. | |||
Anomalia · anomalia cenowa Nie wliczana do statystyk i median. Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2010 | +29 268 zł | 100 000 zł 2273 zł/m² |
parter, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2001 | - | 70 732 zł 1608 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2024RW Rynek wtórny | +115 000 zł | 444 000 zł 12 945 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2024RW Rynek wtórny | +84 000 zł | 329 000 zł 9592 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2024RW Rynek wtórny | - | 245 000 zł 7143 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2023RW Rynek wtórny | +52 500 zł | 352 500 zł 10 277 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2021RW Rynek wtórny | +214 500 zł | 300 000 zł 8746 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2003 | - | 85 500 zł 2493 zł/m² |
III piętro,1 pokój,kuchnia,łazienka z wc i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2023RW Rynek wtórny | +137 000 zł | 360 000 zł 10 496 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2012 | +66 000 zł | 223 000 zł 6501 zł/m² |
1 piętro., 1 pokój,kuchnia,łazienka, przedpokój. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2006 | - | 157 000 zł 4577 zł/m² |
II kondygnacja , 1 pokój , kuchnia , łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2021RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | +72 000 zł | 287 000 zł 8831 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2021RW Rynek wtórny | +40 000 zł | 215 000 zł 6615 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2011 | - | 175 000 zł 5385 zł/m² |
II piętro, pokój. kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2020RW Rynek wtórny | +25 900 zł | 309 900 zł 6041 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2019RW Rynek wtórny | +174 000 zł | 284 000 zł 5536 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2004 | - | 110 000 zł 2144 zł/m² |
IV piętro, 2 pokoje, kuchnia,przedpokój, łazienka z w.c. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2017 | +104 000 zł | 177 000 zł 5160 zł/m² |
4 piętro, pokój, kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2003 | - | 73 000 zł 2128 zł/m² |
IV piętro,1 pokój,kuchnia,łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2016 | - | 224 000 zł 6188 zł/m² |
parter, 1 pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2011 | - | 180 000 zł 5248 zł/m² |
II piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2010 | +153 000 zł | 220 000 zł 6414 zł/m² |
IV piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2002 | - | 67 000 zł 1953 zł/m² |
IV piętro,1 pokój,kuchnia,łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2009 | - | 310 000 zł 5546 zł/m² |
1 piętro,2 pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2006 | +86 500 zł | 196 500 zł 3515 zł/m² |
I kondygn. , 2 pokoje , kuchnia , łazienka , przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2002 | - | 110 000 zł 1968 zł/m² |
parter-2 pokoje,kuchnia,łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2006 | +75 000 zł | 140 000 zł 4308 zł/m² |
IV piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2001 | - | 65 000 zł 2000 zł/m² |
IV piętro, składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2006 | - | 120 000 zł 3499 zł/m² |
parter , 1 pokój , kuchnia , łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2005 | - | 92 500 zł 2697 zł/m² |
I piętro , 1 pokój , kuchnia , łazienka , wc i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2002 | - | 100 000 zł 1789 zł/m² |
IV piętro,2 pokoje,kuchnia,łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2002 | - | 100 000 zł 1789 zł/m² |
III piętro-2 pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Hermanowska 47, Wrocław
Pod adresem Hermanowska 47 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 38 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 32,5-55,9 m². Dominują mieszkania 2-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 10 stycznia 2001, ostatnia: 29 stycznia 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 6 transakcji mieszkaniowych. Metraże mieszczą się w przedziale 34,3-55,9 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 245 000 zł do 519 000 zł. Średnia cena za m²: 9477 zł (zakres 6818-12 945 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 374 500 zł.