Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2026RW Rynek wtórny | +335 000 zł | 585 000 zł 15 085 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2017 | - | 250 000 zł 6447 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,balkon o pow.5.16m2, prawo do miejsca postojowego. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2024RW Rynek wtórny | +415 000 zł | 800 000 zł 12 719 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 385 000 zł 6121 zł/m² |
3 piętro, 3 pokoje, w tym jeden pokój z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,garderoba, prawo do 2 miejsc postojowych, balkon. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2023RW Rynek wtórny | +544 000 zł | 910 000 zł 13 086 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 366 000 zł 5263 zł/m² |
1 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, balkon o pow.5.11m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2023RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | +223 111 zł | 437 000 zł 11 289 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 213 889 zł 5525 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2022RW Rynek wtórny | - | 386 000 zł 9918 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2021RW Rynek wtórny | +137 500 zł | 386 000 zł 9918 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 248 500 zł 6385 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2021RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 490 000 zł 8183 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2020 | +114 500 zł | 405 000 zł 9240 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka. | |||
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2018 | - | 290 500 zł 6628 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,balkon o pow.5.16m2 prawo do 2 miejsc postojowych. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2019 | - | 407 000 zł 5863 zł/m² |
parter, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka, prawo do miejsc postojowych. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2018 | - | 667 000 zł 5132 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,antresola, balkon o pow.5.16m2taras o pow.86.56m2, prawo do 2 miejs postojowych. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2018 | - | 382 290 zł 5510 zł/m² |
1 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,balkon o pow.5.11m2, prawo do miejsca postojowego nr MP62. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2018 | - | 273 500 zł 5951 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, prawo do miejsca postojowego, balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2018 | - | 262 400 zł 5970 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem i łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2018 | - | 247 000 zł 6343 zł/m² |
parter, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem i łazienka, taras o pow.11.87m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2018 | - | 668 500 zł 5109 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,antresola, prawo do miejsca postojowego nr G110. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2017 | - | 233 000 zł 5993 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2017 | - | 285 000 zł 6227 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2017 | - | 378 000 zł 6275 zł/m² |
1 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,garderoba, balkon o pow.7.12m2, prawo do miejsca postojowego G116 i G140. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 378 000 zł 5997 zł/m² |
1 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, połączony z przedpokojem, łazienka,garderoba, prawo do 2 miejsc postojowych, balkon o pow.7.12m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 364 250 zł 5148 zł/m² |
3 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka,garderoba, balkon o pow.5.11m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 381 000 zł 6350 zł/m² |
3 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka,gardroba, balkon o pow.7.12m2, prawo do 2 miejsc postojowych. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 277 500 zł 6336 zł/m² |
3 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 229 000 zł 5885 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 274 500 zł 7097 zł/m² |
parter, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka, wyłączne prawo do tarasu o pow.12.02.m2, prawo do miejsca postojowego. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 373 000 zł 6201 zł/m² |
2 piętro, 3 pokoje , w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,garderoba,balkon o pow.7.12m2, prawo do 2 miejsc postojowych. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 275 950 zł 6312 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje,w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 331 481 zł 5269 zł/m² |
2 piętro, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka,garderoba , balkon o pow.7.12m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 227 000 zł 5812 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka,balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 278 675 zł 6342 zł/m² |
2 piętro, 2 pokoje w tym jedne z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 260 000 zł 5935 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka, balko o pow.5.16m2, prawo do miejsca postojowego. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 243 519 zł 5560 zł/m² |
1 piętro, 2 pokoje w tym jeden z pokój z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem i łazienka, balkon o pow.5.16m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 260 500 zł 5964 zł/m² |
parter, 2 pokoje w tym jedne z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem i łazienka, ogródek o pow.63.63m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 260 000 zł 5965 zł/m² |
parter, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem, łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 255 000 zł 5565 zł/m² |
parter, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 348 714 zł 5526 zł/m² |
parter, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka,garderoba, ogródek o pow.84.75m2, loggia o pow.6.14m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2017 | - | 242 000 zł 5521 zł/m² |
parter, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka, ogródek o pow.61.54m2,. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Kabaczkowa 1, Wrocław
Pod adresem Kabaczkowa 1 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 42 transakcje mieszkaniowe z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 38,7-130,8 m². Dominują mieszkania 2-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 20 listopada 2017, ostatnia: 17 kwietnia 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 38,8-62,9 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 585 000 zł do 800 000 zł. Średnia cena za m²: 13 621 zł (zakres 12 719-15 085 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 692 500 zł.