Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | +293 000 zł | 570 000 zł 11 920 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2017 | +26 280 zł | 277 000 zł 5793 zł/m² |
2 kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2007 | - | 250 720 zł 5243 zł/m² |
I piętro,2 pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2026RW Rynek wtórny | +209 000 zł | 535 000 zł 10 992 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2010 | +130 234 zł | 326 000 zł 6698 zł/m² |
I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i pomieszczenie przynależne-komórka lokatorska o pow.1,92 m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2007 | - | 195 766 zł 4022 zł/m² |
II kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz komórka lokatorska nr 3 o pow. 1.92 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2021RW Rynek wtórny | +137 133 zł | 399 900 zł 8398 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2008 | - | 262 767 zł 5518 zł/m² |
I kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2017 | +29 000 zł | 239 000 zł 6488 zł/m² |
parter,1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2016 | +68 092 zł | 210 000 zł 5700 zł/m² |
parter, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2007 | - | 141 908 zł 3852 zł/m² |
I kondygnacja, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2011 | +118 920 zł | 357 000 zł 6498 zł/m² |
II piętro, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój i pomieszczenie przynależne-komórka lokatorska o pow.1,83 m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2007 | - | 238 080 zł 4333 zł/m² |
III kondygnacja, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój oraz komórka lokatorska nr 1 o pow. 1.83 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Anomalia · zakup udziału Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 22/10000 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2008RW Rynek wtórny | - | 270 000 zł 5554 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2008RW Rynek wtórny | +82 754 zł | 270 000 zł 5554 zł/m² |
II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2007 | - | 187 246 zł 3852 zł/m² |
II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2007 | - | 260 568 zł 5489 zł/m² |
III kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2007 | - | 195 837 zł 4021 zł/m² |
II kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz komórka lokatorska nr 2 o pow. 1.89 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2007 | - | 217 265 zł 4776 zł/m² |
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i pomieszczenie przynależne-komórka lokatorska o pow.1,93 m2. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Miłostowska 36, Wrocław
Pod adresem Miłostowska 36 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 18 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 36,8-54,9 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 6 sierpnia 2007, ostatnia: 28 marca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 47,8-48,7 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 535 000 zł do 570 000 zł. Średnia cena za m²: 11 452 zł (zakres 10 992-11 920 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 552 500 zł.