Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2026RW Rynek wtórny | +280 000 zł | 615 000 zł 12 525 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2017 | +185 803 zł | 335 000 zł 6823 zł/m² |
3 piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.Lokal został sprzedany wraz z miejscem postojowym wycenionym osobno. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2007 | - | 149 197 zł 3039 zł/m² |
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 4 kondygnacja. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2025RW Rynek wtórny | +395 000 zł | 700 000 zł 14 271 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2017 | +149 269 zł | 305 000 zł 6218 zł/m² |
1 piętro, kuchnia, łazienka, przedpokój.Lokal został sprzedany wraz z miejscem postojowym wycenionym osobno. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 155 731 zł 3175 zł/m² |
zm.514/08 - 2 kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2021RW Rynek wtórny | +115 000 zł | 425 000 zł 9570 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2017 | +31 000 zł | 310 000 zł 6980 zł/m² |
3 piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2014 | +144 491 zł | 279 000 zł 6282 zł/m² |
3 piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2007 | - | 134 509 zł 3029 zł/m² |
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 4 kondygnacja; | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2018 | +213 565 zł | 430 500 zł 6006 zł/m² |
7 kond.3 pokoje w tym jeden z kuchnią,łazienka i przedpokój.Lokal został sprzedany wraz z miejscem postojowym wycenionym osobno. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 216 935 zł 3026 zł/m² |
zm.515/08 - 7 kondygnacja, 2 pokoje, 1 pokój z kuchnią, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lut 2013 | +154 115 zł | 285 000 zł 6435 zł/m² |
4 piętro, 2-pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 130 885 zł 2955 zł/m² |
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 5 kondygnacja; | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2012 | +80 382 zł | 450 000 zł 6070 zł/m² |
parter, 3 pokoje, w tym jeden połączony z kuchnią , przedpokój, łazienka.wc. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2008 | - | 369 618 zł 4986 zł/m² |
Zm. 452/2009; I kondygnacja, 3 pokoje (w tym jeden z kuchnią), łazienka, wc, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2008 | - | 134 892 zł 3002 zł/m² |
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, 2 kondygnacja, balkon o pow. 9.46m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2008 | - | 195 337 zł 3261 zł/m² |
Zm. 247/2009; VI kondygnacja, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2008 | - | 199 350 zł 3325 zł/m² |
zm.522/2008 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 5 kondygnacja. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 150 275 zł 3053 zł/m² |
zm.508/08 - 3 kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 150 966 zł 3087 zł/m² |
zm.520/08 - 1 pokój, 1 pokój z kuchnią, łazienka, przedpokój, 5 kondygnacja. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 160 925 zł 3308 zł/m² |
zm.513/08 - 6 kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 194 111 zł 3189 zł/m² |
zm.512/08 - 4 kondygnacja, 2 pokoje, 1 pokój z kuchnią, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2008 | - | 369 961 zł 4901 zł/m² |
parter :1 pokoj, kuchnia, łazienka, przedpokój,. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2008 | - | 176 270 zł 2930 zł/m² |
zm.507/08 - 3 kondygnacja, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2008 | - | 130 320 zł 2924 zł/m² |
zm.506/08 - 3 kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, lazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2008 | - | 134 078 zł 3028 zł/m² |
zm.86/09 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 6 kondygnacja. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2007 | - | 286 971 zł 4750 zł/m² |
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 2 kondygnacja, balkon o pow. 9.3m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2007 | - | 123 595 zł 2377 zł/m² |
1 pokój, 1 pokój z kuchnią, łazienka, garderoba, 7 kondygnacja, taras o pow.13m2, loggia o pow.3.74m2taras na dachu o pow. 55m2. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Partynicka 3d, Wrocław
Pod adresem Partynicka 3d we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 29 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 44,3-75,5 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 13 grudnia 2007, ostatnia: 28 lipca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 49,0-49,1 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 615 000 zł do 700 000 zł. Średnia cena za m²: 13 398 zł (zakres 12 525-14 271 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 657 500 zł.