Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2026RW Rynek wtórny | +423 969 zł | 750 000 zł 11 987 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2014 | - | 326 031 zł 5211 zł/m² |
VI piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2026RW Rynek wtórny | - | 940 000 zł 11 772 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2023RW Rynek wtórny | +351 107 zł | 680 000 zł 10 732 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2014 | - | 328 893 zł 5191 zł/m² |
2 kondygnacja, 3 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2020RW Rynek wtórny | +202 846 zł | 487 000 zł 8882 zł/m² |
+ taras o pow.2.94m2 i taras zielony o pow.41.10m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2014 | - | 284 154 zł 5182 zł/m² |
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój oraz taras o pow.2.94 m2 i taras zielony o pow. 41.10 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2016 | - | 367 272 zł 5112 zł/m² |
1 piętro,3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym,łązienka,wc,przedpokój,. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2015 | - | 370 198 zł 5110 zł/m² |
1 kondygnacja, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, 2 łazienki i przedpokój oraz balkon o pow. 4.95 m2 i taras zielony o pow. 14,12m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2015 | - | 367 726 zł 5112 zł/m² |
3 kondygnacja, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym , łazienka, wc i przedpokój oraz balkon o pow. 4,95 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2015 | - | 419 832 zł 5188 zł/m² |
2 kondygnacja, 4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i z przedpokojem, łazienka i wc. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2014 | - | 231 394 zł 5690 zł/m² |
6 kondygnacja, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2014 | - | 231 394 zł 5812 zł/m² |
5 kondygnacja, 2 pokoje w tym jeden połączony z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2014 | - | 252 257 zł 6263 zł/m² |
3 kondygnacja, 2 pokoje w tym jeden połaczony z kuchnią i przedpokopjem, łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2014 | - | 418 184 zł 5188 zł/m² |
3 kondygnacja, 4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka i wc. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2014 | - | 405 562 zł 5101 zł/m² |
7 kondygnacja, 4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka i wc. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2014 | - | 330 625 zł 5226 zł/m² |
2 piętro,3 pokoje,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2014 | - | 408 044 zł 5101 zł/m² |
4 kondygnacja, 4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka, wc i balkon o pow.3,05 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2014 | - | 280 659 zł 5182 zł/m² |
5 kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sie 2014 | - | 366 828 zł 5183 zł/m² |
6 kondygnacja, 3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, wc i przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2014 | - | 249 940 zł 6263 zł/m² |
2 kondygnacja, 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2014 | - | 326 699 zł 5177 zł/m² |
3 piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2014 | - | 369 589 zł 5182 zł/m² |
4 piętro, trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, wc, przedpokój, taras o opw. 4,95m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lip 2014 | - | 321 892 zł 5127 zł/m² |
6 piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 337 586 zł 4325 zł/m² |
5 piętro,4 pokoje, w tym 1 z kuchnia,kuchnia,łazienka,przedpkój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 242 550 zł 6137 zł/m² |
3 piętro,2 pokoje w tym 1 z aneksem kuchennym połączony z przedpokojem,łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 370 906 zł 5189 zł/m² |
3 piętro,3 pokoje, kuchnia,łazienka,wc,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 303 665 zł 5574 zł/m² |
2 piętro,2 pokoje, kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 282 250 zł 5182 zł/m² |
1 piętro,2 pokoje, kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2014 | - | 326 622 zł 3998 zł/m² |
Lokal położony na parterze, składa się z 4 pokoi w tym jednego pokoju z aneksem kuchennym i z przedpokojem, łazienki, wc ioraz pomieszczenia przynależnego do lokalu - boksu rowerowego. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2014 | - | 327 050 zł 6064 zł/m² |
5 piętro, 2 pokoje, kuchnia,łazienka,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2014 | - | 267 528 zł 6763 zł/m² |
6 piętro, dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Piękna 5, Wrocław
Pod adresem Piękna 5 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 32 transakcje mieszkaniowe z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 39,5-81,7 m². Dominują mieszkania 4-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 30 kwietnia 2014, ostatnia: 27 lipca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 62,6-79,8 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 750 000 zł do 940 000 zł. Średnia cena za m²: 11 866 zł (zakres 11 772-11 987 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 845 000 zł.