Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2025RW Rynek wtórny | - | 415 000 zł 9976 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2024RW Rynek wtórny | - | 412 500 zł 9916 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2023RW Rynek wtórny | +171 700 zł | 419 700 zł 12 417 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2022RW Rynek wtórny | +108 000 zł | 248 000 zł 7337 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2016 | - | 140 000 zł 4142 zł/m² |
9 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | cze 2022RW Rynek wtórny | +115 000 zł | 385 000 zł 11 391 zł/m² |
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2022RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | +70 000 zł | 270 000 zł 7988 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | sty 2020RW Rynek wtórny | - | 200 000 zł 5917 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2021RW Rynek wtórny | +135 000 zł | 350 000 zł 8413 zł/m² |
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2015 | - | 215 000 zł 5168 zł/m² |
X piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | paź 2019 | - | 230 000 zł 4244 zł/m² |
parter,2 pokoje , kuchnia,łazienka,wc,przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | +110 000 zł | 370 000 zł 6827 zł/m² |
trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój lokal przeznaczony do kapitalnego remontu. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 260 000 zł 4797 zł/m² |
trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój lokal przeznaczony do kapitalnego remontu (np. wymiana podłóg, okien drzwi, instalacji elektrycznej, kanalizacyjno-wodociągowej i gazowej, wymiany tynków). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2018 | - | 200 000 zł 3690 zł/m² |
8p, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lut 2018 | - | 220 000 zł 5288 zł/m² |
1p, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2014 | -22 064 zł | 152 000 zł 4497 zł/m² |
V piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: sprzedazBezprzetargowa | gru 2000 | - | 174 064 zł 5150 zł/m² |
Lokal ,ieszkalny położony jest na piątym piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2014 | +207 000 zł | 255 000 zł 4705 zł/m² |
II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. | |||
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: sprzedazBezprzetargowa | lut 2004 | - | 48 000 zł 886 zł/m² |
II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2010 | +162 000 zł | 185 000 zł 5473 zł/m² |
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
Anomalia · transakcja rządowa Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: sprzedazBezprzetargowa | sty 2003 | - | 23 000 zł 680 zł/m² |
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2004 | - | 43 000 zł 1034 zł/m² |
VI piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Rogoziński 7, Wrocław
Pod adresem Rogoziński 7 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 19 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 33,8-54,2 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 29 listopada 2004, ostatnia: 12 grudnia 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Ceny transakcyjne wynoszą od 412 500 zł do 415 000 zł. Średnia cena za m²: 9946 zł (zakres 9916-9976 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 413 750 zł.